|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,590 USD | -0,77% |
|
-11,30% | -28,25% |
Valorisation de l'Entreprise: Altimmune, Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 363,1 | 808,4 | 604,4 | 512,8 | 394 | 503,7 | - | - |
| Variation | - | 122,62% | -25,23% | -15,16% | -23,16% | 27,82% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 363,1 | 697,3 | 469,3 | 380,9 | 350,2 | 182,1 | 331,5 | 503,7 |
| Variation | - | 92,02% | -32,7% | -18,84% | -8,04% | -48% | 82,05% | 51,92% |
| PER | -3,9x | -9,09x | -6,78x | -5,38x | -3,61x | -3,75x | -3,34x | -3,05x |
| PBR | - | - | - | 4,22x | - | - | - | - |
| PEG | - | 0,4x | 0,82x | 0,3x | 0,1x | 0,1x | -0,3x | -0,32x |
| Capitalisation / CA | 82,3x | -11 889x | 1 419x | 25 640x | 9 611x | 110 458x | - | 197x |
| Valeur Entreprise / CA | 82,3x | -10 255x | 1 102x | 19 044x | 8 543x | 39 939x | - | 197x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | -3,77x | -7,93x | -4,92x | -3,7x | -3,71x | -1,43x | -2,05x | -2,71x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -4,25x | -7,95x | -5,62x | -3,69x | -3,71x | -1,51x | -2,29x | -3,22x |
| Valeur Entreprise / FCF | -4,02x | -11,1x | -6,19x | -4,77x | -5,19x | -1,84x | -2,84x | -3,53x |
| FCF Yield | -24,9% | -8,99% | -16,2% | -21% | -19,3% | -54,5% | -35,2% | -28,4% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -2,35 | -1,81 | -1,66 | -1,34 | -1 | -0,69 | -0,7754 | -0,85 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 4,41 | -0,068 | 0,426 | 0,02 | 0,041 | 0,00456 | - | 2,562 |
| EBITDA 1 | -96,36 | -87,94 | -95,45 | -102,9 | -94,48 | -127,5 | -161,6 | -185,6 |
| EBIT 1 | -85,54 | -87,74 | -83,51 | -103,2 | -94,49 | -120,8 | -144,8 | -156,6 |
| Résultat net 1 | -97,09 | -84,71 | -88,45 | -95,06 | -88,09 | -113,9 | -141,8 | -157,2 |
| Endettement Net 1 | - | -111,1 | -135,2 | -131,9 | -43,8 | -321,6 | -172,1 | - |
| Cours de référence 2 | 9,160 | 16,450 | 11,250 | 7,210 | 3,610 | 2,590 | 2,590 | 2,590 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 39 644 | 49 146 | 53 729 | 71 125 | 109 155 | 194 474 | - | - |
| Date de publication | 15.03.22 | 28.02.23 | 27.03.24 | 27.02.25 | 05.03.26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.75x | 39938.83x | -1.43x | - | 504 M | ||
| 32.84x | 8.55x | 25.84x | 0,06% | 55,58 Md | ||
| 16.25x | 4.9x | 10.64x | 1,85% | 43,47 Md | ||
| -17.68x | 4.11x | -7.2x | -.--% | 22,64 Md | ||
| -36.05x | 12.07x | -35.25x | -.--% | 20,96 Md | ||
| 19.53x | 3.8x | 9.86x | -.--% | 15,79 Md | ||
| 21.41x | 4.29x | 14.21x | -.--% | 15,3 Md | ||
| 16.92x | 4.88x | 11.45x | -.--% | 13,45 Md | ||
| -411.76x | 28x | -3122.01x | -.--% | 11,74 Md | ||
| 36.31x | 13.93x | 40.9x | 0,18% | 10,96 Md | ||
| Moyenne | -32,60x | 4 002,34x | -305,30x | 0,23% | 21,04 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -10,44x | 103,72x | -164,76x | 0,41% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action ALT
- Valorisation Altimmune, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















