Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Mohit Mittal 10/12/19 210 30 306 M EUR
Fonds Gérés par: Mohit Mittal
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
PIMCO GIS Asia HY Bd E HKD UnH Inc 7 301 M HKD +5,48%+34,84%
PIMCO GIS Asia HY Bd Instl USD Acc 931 M USD +5,17%+38,06%
PIMCO GIS Asia HY Bd Instl USD Inc 931 M USD +5,13%+37,91%
PIMCO GIS Asia HY Bd Ins GBP H Acc 692 M GBP +5,12%+37,30%
PIMCO GIS Asia HY Bd Ins GBP H Inc 692 M GBP +5,04%+37,48%
PIMCO GIS Asia HY Bd Inv USD Acc 931 M USD +5,03%+36,58%
PIMCO GIS Asia HY Bd E USD Acc 931 M USD +4,59%+34,36%
PIMCO GIS Asia HY Bd E USD Inc 931 M USD +4,58%+34,25%
PIMCO GIS Asia HY Bd Ins EUR H Inc 809 M EUR +4,09%+30,87%
PIMCO GIS Asia HY Bd Instl EUR H Acc 809 M EUR +4,08%+30,95%
PIMCO GIS Asia HY Bd E EUR H Acc 809 M EUR +3,49%+27,42%
PIMCO GIS Asia HY Bd Ins SGD H Inc 1 195 M SGD +3,47%+29,66%
PIMCO GIS Asia HY Bd E EUR H Inc 809 M EUR +3,38%+27,41%
PIMCO GIS Asia StratIntsBd E EUR UnH Acc 251 M EUR +3,18%+15,64%
PIMCO GIS Asia HY Bd E SGD H Inc 1 195 M SGD +2,91%+26,30%
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Daniel J. Ivascyn 03/10/22 418 627 906 M EUR
Joshua Anderson 29/11/23 215 593 294 M EUR
Alfred T. Murata 27/05/16 281 466 107 M EUR
Emmanuel S. Sharef 24/12/19 142 157 974 M EUR
Usman Ali 23/04 6 103 535 M EUR
Andrew Thomas Balls 01/02/09 129 53 352 M EUR
Sachin Gupta 26/09/14 119 50 319 M EUR
Usman Ali 23/04 85 49 469 M EUR
Lorenzo Pagani 01/01/19 175 48 894 M EUR
Mohit Mittal 10/12/19 210 30 306 M EUR
Pramol Dhawan 14/06/19 112 27 328 M EUR
Jelle Brons 04/08/16 166 25 794 M EUR
Saurabh Sud 31/10/24 136 24 522 M EUR
Amit Arora 17/11 103 20 817 M EUR
Jerome M. Schneider 26/09/14 42 19 727 M EUR
Charles Watford 01/01/23 175 19 612 M EUR
Jing Yang 30/07/18 56 18 670 M EUR
Regina Borromeo 01/06/23 70 16 882 M EUR
Sonali Pier 31/07/19 146 15 866 M EUR
Yacov Arnopolin 01/05/17 58 14 593 M EUR
Michael Cudzil 17/11 78 13 430 M EUR
Javier Romo 07/05/19 48 12 398 M EUR
Bryan Tsu 30/07/18 18 11 415 M EUR
David Forgash 01/04/23 82 9 182 M EUR
Marc P. Seidner 07/10/22 75 8 850 M EUR
Nathan Chiaverini 17/03/17 10 7 405 M EUR
Qi Wang 03/10/22 37 7 276 M EUR
Daniel He 01/12/19 56 6 411 M EUR
Yi Qiao 01/02/21 42 6 154 M EUR
Stephen A. Rodosky 01/12/19 42 6 154 M EUR
Michael Bogecho 23/10/17 44 6 071 M EUR
Matthieu Loriferne 23/10/17 44 6 071 M EUR
Philippe Bodereau 31/07/13 44 6 071 M EUR
Witkop Andrew 17/03/17 3 5 307 M EUR
Erin Browne 29/07/22 37 4 713 M EUR
Konstantin Veit 01/04/21 16 4 482 M EUR
Nidhi Nakra 01/12/20 36 4 254 M EUR
Mark R. Kiesel 26/09/14 36 3 946 M EUR
Stephen Koon Bong Chang 17/01/20 48 3 493 M EUR
Matthew P. Dorsten 14/03/12 26 3 248 M EUR
Jason Vivas 11/01/23 8 3 044 M EUR
Daniel Herbert Hyman 25/01/17 18 2 728 M EUR
Greg E. Sharenow 01/11/18 28 2 216 M EUR
Andrew T. Wittkop 30/06/14 7 2 098 M EUR
Vasi Ardelean 31/05/23 4 1 982 M EUR
Nicholas J. Johnson 24/12/19 14 1 958 M EUR
Markus Mueller 01/12/17 6 1 699 M EUR
Abhijeet Neogy 01/08/16 38 1 298 M EUR
Michael Surowiecki 01/04/19 2 1 249 M EUR
Andreas Berndt 31/01/08 6 701 M EUR
Axel Potthof 09/10/17 2 613 M EUR
Bruce Nicholson 31/01/20 6 605 M EUR
Tobias Spandri 01/12/17 3 486 M EUR
Christian Stracke 14/10/11 10 269 M EUR
John M. Devir 25/11/14 8 238 M EUR
Sara Adjir 15/12 2 194 M EUR
Michael Davidson 27/07/22 17 186 M EUR
Michal Bar 12/02/21 8 156 M EUR
Graham A. Rennison 30/06/15 11 134 M EUR
Kristion Mierau 17/12/13 1 51 M EUR
Andrew Jessop 01/01/10 7 40 M EUR
Geraldine Sundstrom 25/02/16 3 0 M EUR

Societé de Gestion


Logo PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Mutual House
70 Conduit Street

W1S 2GF Dublin

Irlande

+353 1 4752211

www.pimco.com
Adresse PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited