Sonali Pier
Gérant:
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Sonali Pier | 31/07/19 | 147 | 16 207 M EUR |
Fonds Gérés par: Sonali Pier
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E EUR Unhdgd Inc | 2 115 M EUR | +4,00% | - | ||
| PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E EUR Unhdgd Acc | 2 115 M EUR | +3,93% | - | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins USD Acc | 419 M USD | +3,58% | +33,56% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins GBP H Acc | 316 M GBP | +3,57% | +32,94% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins GBP H Inc | 316 M GBP | +3,52% | +32,95% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H Inv USD Acc | 419 M USD | +3,47% | +32,21% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H E USD Inc | 419 M USD | +3,16% | +29,94% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H E USD Acc | 419 M USD | +3,15% | +30,00% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Acc | 367 M EUR | +2,67% | +26,59% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H Ins EUR H Inc | 367 M EUR | +2,65% | +26,49% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H E EUR H Acc | 367 M EUR | +2,23% | +23,32% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H E EUR H Inc | 367 M EUR | +2,14% | +23,26% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc W USD Acc | 9 484 M USD | +2,13% | +29,26% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc W GBP H Acc | 7 146 M GBP | +2,09% | +28,26% | ||
| PIMCO GIS Divers Inc W USD Inc | 9 484 M USD | +2,06% | +29,25% |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Daniel J. Ivascyn | 03/10/22 | 416 | 585 408 M EUR |
| Joshua Anderson | 29/11/23 | 213 | 551 568 M EUR |
| Alfred T. Murata | 27/05/16 | 281 | 439 599 M EUR |
| Emmanuel S. Sharef | 24/12/19 | 140 | 141 790 M EUR |
| Erin Browne | 03/01/19 | 126 | 141 535 M EUR |
| Andrew Thomas Balls | 01/02/09 | 129 | 53 448 M EUR |
| Sachin Gupta | 26/09/14 | 119 | 50 410 M EUR |
| Lorenzo Pagani | 01/01/19 | 174 | 49 202 M EUR |
| Mohit Mittal | 10/12/19 | 210 | 30 494 M EUR |
| Pramol Dhawan | 14/06/19 | 112 | 27 952 M EUR |
| Jelle Brons | 04/08/16 | 166 | 25 850 M EUR |
| Saurabh Sud | 31/10/24 | 136 | 24 589 M EUR |
| Amit Arora | 17/11 | 103 | 20 864 M EUR |
| Jerome M. Schneider | 26/09/14 | 42 | 19 654 M EUR |
| Charles Watford | 01/01/23 | 175 | 19 384 M EUR |
| Jing Yang | 30/07/18 | 56 | 18 633 M EUR |
| Regina Borromeo | 01/06/23 | 70 | 16 584 M EUR |
| Sonali Pier | 31/07/19 | 146 | 15 630 M EUR |
| Yacov Arnopolin | 01/05/17 | 58 | 14 905 M EUR |
| Javier Romo | 07/05/19 | 48 | 13 750 M EUR |
| Michael Cudzil | 17/11 | 78 | 13 721 M EUR |
| Bryan Tsu | 30/07/18 | 18 | 11 317 M EUR |
| David Forgash | 01/04/23 | 82 | 9 385 M EUR |
| Marc P. Seidner | 07/10/22 | 75 | 8 974 M EUR |
| Qi Wang | 03/10/22 | 37 | 7 456 M EUR |
| Nathan Chiaverini | 17/03/17 | 10 | 7 291 M EUR |
| Daniel He | 01/12/19 | 56 | 6 521 M EUR |
| Stephen A. Rodosky | 01/12/19 | 42 | 6 266 M EUR |
| Yi Qiao | 01/02/21 | 42 | 6 266 M EUR |
| Michael Bogecho | 23/10/17 | 44 | 6 037 M EUR |
| Matthieu Loriferne | 23/10/17 | 44 | 6 037 M EUR |
| Philippe Bodereau | 31/07/13 | 44 | 6 037 M EUR |
| Witkop Andrew | 17/03/17 | 3 | 5 311 M EUR |
| Konstantin Veit | 01/04/21 | 15 | 4 367 M EUR |
| Nidhi Nakra | 01/12/20 | 36 | 4 240 M EUR |
| Mark R. Kiesel | 26/09/14 | 36 | 3 938 M EUR |
| Matthew P. Dorsten | 14/03/12 | 19 | 3 130 M EUR |
| Jason Vivas | 11/01/23 | 8 | 3 006 M EUR |
| Daniel Herbert Hyman | 25/01/17 | 18 | 2 768 M EUR |
| Stephen Koon Bong Chang | 17/01/20 | 48 | 2 442 M EUR |
| Greg E. Sharenow | 01/11/18 | 28 | 2 076 M EUR |
| Andrew T. Wittkop | 30/06/14 | 7 | 1 980 M EUR |
| Vasi Ardelean | 31/05/23 | 4 | 1 927 M EUR |
| Nicholas J. Johnson | 24/12/19 | 14 | 1 821 M EUR |
| Markus Mueller | 01/12/17 | 6 | 1 698 M EUR |
| Abhijeet Neogy | 01/08/16 | 38 | 1 288 M EUR |
| Michael Surowiecki | 01/04/19 | 2 | 1 265 M EUR |
| Andreas Berndt | 31/01/08 | 6 | 689 M EUR |
| Bruce Nicholson | 31/01/20 | 6 | 592 M EUR |
| Axel Potthof | 09/10/17 | 2 | 563 M EUR |
| Tobias Spandri | 01/12/17 | 3 | 486 M EUR |
| Christian Stracke | 14/10/11 | 10 | 273 M EUR |
| John M. Devir | 25/11/14 | 8 | 222 M EUR |
| Michael Davidson | 27/07/22 | 17 | 186 M EUR |
| Michal Bar | 12/02/21 | 8 | 157 M EUR |
| Sara Adjir | 15/12 | 1 | 129 M EUR |
| Graham A. Rennison | 30/06/15 | 11 | 124 M EUR |
| Kristion Mierau | 17/12/13 | 1 | 44 M EUR |
| Andrew Jessop | 01/01/10 | 7 | 40 M EUR |
| Geraldine Sundstrom | 25/02/16 | 3 | 0 M EUR |
Societé de Gestion
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Mutual House
70 Conduit Street
W1S 2GF Dublin
Irlande
+353 1 4752211
www.pimco.com
- Bourse
- Fonds / OCPVM
- Gérants
- Sonali Pier

















