Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)
SES a été sélectionné par LATAM Airlines pour sa flotte d'appareils Airbus et Embraer
Le 29 juillet 2026 à 17:55
Teck Resources dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la solidité de sa production et des cours du cuivre
Le 23 juillet 2026 à 11:39
Chili : le vaste projet de réforme du gouvernement progresse au Congrès
Le 22 juillet 2026 à 01:00
Un accès exclusif révèle le nouveau visage de la lutte Mapuche au Chili
Le 21 juillet 2026 à 15:05
Embraer enregistre des commandes pour 28 jets E2, Abra Group signe son premier contrat
Le 21 juillet 2026 à 12:45
Un commissaire de la FCC juge inconstitutionnel l'appel de Trump à révoquer les licences d'ABC et NBC
Le 17 juillet 2026 à 20:26
Chili : les tempêtes font trois morts et des centaines de déplacés, les pluies les plus intenses sont attendues
Le 17 juillet 2026 à 14:53
Cuivre : le goulet d'étranglement oublié de l'IA et de l'électrification ?
Le 16 juillet 2026 à 15:55
Chili : Codelco table sur une production de cuivre stable pour les prochaines années, selon son président
Le 15 juillet 2026 à 16:43
Les Gripen E brésiliens font leurs débuts dans un exercice multinational à l'étranger
Le 14 juillet 2026 à 14:22
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 193,71CLP | 21,1 Md | +11,33% | Banques - Autres | ||
| 6 216,00CLP | 16,82 Md | -1,08% | Magasins de détails et grands magasins | ||
| 80,99CLP | 16,46 Md | +13,91% | Banques - Autres | ||
| 66 900,00CLP | 15,77 Md | +14,55% | Banques - Autres | ||
| 24,74CLP | 15,32 Md | +1,44% | Compagnies aériennes - Autres | ||
| 87,99CLP | 9,77 Md | +2,72% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 3 769,90CLP | 8,9 Md | +18,32% | Développement de l'immobilier commercial | ||
| 6 350,00CLP | 8,9 Md | -10,06% | Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA | ||
| 4 460,00CLP | 8 Md | +1,83% | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 81,99CLP | 6,11 Md | +10,81% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 1 954,90CLP | 5,81 Md | -32,47% | Supermarchés et Épiceries | ||
| 576,81CLP | 5,1 Md | +13,55% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 21 000,00CLP | 4,9 Md | +5,26% | Banques - Autres | ||
| 2 335,00CLP | 4,29 Md | +0,21% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 4 630,00CLP | 4,2 Md | +9,72% | Boissons non alcoolisées - Autres | ||
| 401,00CLP | 3,92 Md | +7,51% | Banques - Autres | ||
| 3 943,00CLP | 3,85 Md | +31,87% | Développement de l'immobilier commercial | ||
| 7 504,00CLP | 3,67 Md | -7,37% | Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA | ||
| 24 960,00CLP | 3,31 Md | +6,22% | Explosifs | ||
| 250,00CLP | 3,3 Md | +1,52% | Banques - Autres | ||
| 10,10CLP | 2,87 Md | +10,26% | Produits chimiques de spécialité | ||
| 1 055,00CLP | 2,84 Md | -25,39% | Papier - Autres | ||
| 48,00CLP | 2,66 Md | +2,61% | Fret en haute mer | ||
| 138,99CLP | 2,63 Md | -3,49% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 21 700,00CLP | 2,31 Md | +19,22% | Assurance vie et santé - Autres | ||
| 16 290,00CLP | 2,19 Md | +29,94% | Extraction de minerai de cuivre | ||
| 339,50CLP | 2,18 Md | -7,99% | Services des eaux - Autres | ||
| 5 385,00CLP | 2,15 Md | -8,19% | Brasseurs - Autres | ||
| 1 842,00CLP | 2,09 Md | +36,75% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 1 658,00CLP | 1,92 Md | +4,40% | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 2 641,30CLP | 1,74 Md | -5,28% | Producteurs indépendants dénergie renouvelable | ||
| 4 721,00CLP | 1,67 Md | -9,70% | Gestion des placements | ||
| 10 444,00CLP | 1,5 Md | +68,45% | Transformation de métaux non ferreux | ||
| 654,99CLP | 1,48 Md | +13,93% | Services aux collectivités de gaz - Autres | ||
| 1 349,40CLP | 1,45 Md | -11,35% | Gestion des placements | ||
| 88 937,09CLP | 1,43 Md | +12,24% | - | ||
| 134,43CLP | 1,41 Md | -5,99% | Services portuaire maritime - Autres | ||
| 10 270,00CLP | 1,38 Md | -28,13% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 98,50CLP | 1,36 Md | -42,93% | Gestion des placements | ||
| 780,00CLP | 1,35 Md | +19,89% | Sociétés holdings - Autres | ||
| 3 630,00CLP | 1,18 Md | -22,78% | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 467,01CLP | 1,06 Md | -.--% | Aquaculture | ||
| 8 523,40CLP | 1,04 Md | +2,27% | Produits pétroliers - commerce de gros | ||
| 942,18CLP | 1,02 Md | -8,01% | Services des eaux - Autres | ||
| 5 929,00CLP | 955 M | -20,09% | Extraction de minerai de fer | ||
| 0,007000CLP | 875 M | -.--% | - | ||
| 247,50CLP | 834 M | -.--% | Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres | ||
| 342,80CLP | 833 M | +21,97% | Chimie destinée à l'agriculture - Autres | ||
| 3 380,00CLP | 813 M | -7,52% | Industrie agroalimentaire - Autres | ||
| 1 330,00CLP | 810 M | -.--% | Boissons non alcoolisées - Autres | ||
| 15 391,00CLP | 806 M | +4,55% | - | ||
| 382,00CLP | 797 M | -8,94% | Magasins de détails et grands magasins | ||
| 200 154,00CLP | 795 M | +8,78% | - | ||
| 127,45CLP | 791 M | -17,18% | Vente au détail et distribution alimentaire - Autres | ||
| 16 000,00CLP | 756 M | +80,75% | Acier - Autres | ||
| 1 220,00CLP | 723 M | +1,67% | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 1 120,00CLP | 696 M | -7,44% | Construction d'autoroutes et ponts | ||
| 844,00CLP | 673 M | -17,66% | Etablissements vinicoles | ||
| 4 700,00CLP | 633 M | -24,80% | Papier - Autres | ||
| 134 205,99CLP | 626 M | -3,74% | - | ||
| 122,39CLP | 617 M | -.--% | Banques commerciales | ||
| 2 205,31CLP | 601 M | +2,68% | - | ||
| 20 850,00CLP | 591 M | +6,39% | - | ||
| 264,50CLP | 581 M | -8,48% | Gestion des placements | ||
| 5 884,50CLP | 561 M | +21,38% | Bourses de valeurs et matières premières | ||
| 450,00CLP | 558 M | -8,16% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 0,0340CLP | 548 M | -2,86% | Services des eaux - Autres | ||
| 1 887,80CLP | 526 M | -18,80% | Détaillants de vêtements et accessoires - Autres | ||
| 469,99CLP | 507 M | +19,57% | Opérateurs financiers et du marché des matières premières -Autres | ||
| 25,51CLP | 496 M | -19,02% | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 275,05CLP | 480 M | -6,76% | Préparation et conditionnement de produits de mer | ||
| 220,00CLP | 479 M | -14,71% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 275,00CLP | 418 M | -4,18% | Aquaculture | ||
| 2 489,30CLP | 412 M | -13,27% | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires | ||
| 4 970,00CLP | 398 M | +4,19% | Aquaculture | ||
| 36 305,00CLP | 353 M | -4,46% | - | ||
| 156,81CLP | 342 M | +42,43% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 77 309,00CLP | 340 M | +10,60% | - | ||
| 12 441,00CLP | 334 M | +4,55% | Produits chimiques de diversification | ||
| 515,98CLP | 333 M | +12,66% | Construction et ingénierie - Autres | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national