| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,06 EUR | +0,03% |
|
-0,41% | +11,05% |
| Mois en cours | -0,72% | ||
| 1 mois | +1,12% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 14.41 % | 13.12 % | - |
| Max DrawDown | -8.59 % | -9.7 % | - |
| Écart type | 14.41 % | 13.12 % | - |
| Sharpe ratio | 0.86 % | 0.76 % | - |
| Sortino ratio | 0.68 % | 0.93 % | - |
| Prix Moyen | 1.19 % | 1.06 % | - |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Wellington Global Stewards EUR UN AccH
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















