| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 09/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,43 EUR | +2,85% |
|
-0,80% | +17,18% |
| Mois en cours | +2,03% | ||
| 1 mois | +2,57% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
0d269ef03a89757a4fba59a8be06.m83xIjGAmi4P7kDDZUzhOme4JmHCq_jCJbXMebDOgyo.3aa_SHvk-UtQ3wHxBgqHVjH1eQCl2aiYYfr_DP6W-2D3laNRRevfezaINw
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533,16USD | -2,20% | +2,34% | +5,37% | 7,38% | ||
| 2 285,00TWD | +2,24% | -0,44% | +54,92% | 5,44% | ||
| 423,00USD | +0,38% | +0,61% | +26,33% | 4,27% | ||
| 515,21USD | +1,30% | +6,47% | +111,17% | 3,36% | ||
| 305,44USD | +1,12% | +3,19% | +20,22% | 3,32% | ||
| 60,14EUR | +0,80% | +7,16% | +24,28% | 3,21% | ||
| 79,05HKD | -0,38% | +2,60% | -4,13% | 3,19% | ||
| 33,11USD | -0,42% | -1,16% | +1,49% | 3,06% | ||
| 79,95USD | -0,94% | -5,04% | +11,16% | 3,01% | ||
| 236,11USD | +0,42% | +2,61% | +11,81% | 2,85% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 98.88 % |
| Etats-Unis | 58.46 % |
| Zone Euro | 18.85 % |
| Asie Développée | 10.3 % |
| Royaume-Uni | 4.95 % |
| Japon | 4.11 % |
| Europe ex Euro | 2.22 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Wellington Global Stewards EUR UN AccH
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















