| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,846 USD | -0,26% |
|
-0,75% | -3,09% |
| 1 mois | -2,90% | ||
| 3 mois | -3,13% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4.01 % | 6.6 % | 7.63 % |
| Max DrawDown | -2.81 % | -5.11 % | -22.31 % |
| Écart type | 4.01 % | 6.6 % | 7.63 % |
| Sharpe ratio | -0.79 % | -0.16 % | -0.77 % |
| Prix Moyen | 0.05 % | 0.29 % | -0.16 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Wellington Global Bond USD D Ac
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















