| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,13 EUR | -1,23% |
|
-1,16% | +10,40% |
| Mois en cours | -1,13% | ||
| 1 mois | -4,75% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 22.47 % | 22.38 % | - |
| Max DrawDown | -10.31 % | -12.79 % | - |
| Écart type | 22.47 % | 22.38 % | - |
| Sharpe ratio | 0.85 % | 1.42 % | - |
| Sortino ratio | 1.17 % | 2.92 % | - |
| Prix Moyen | 1.75 % | 2.88 % | - |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque WCM Select Global Gr Eq R/A (EUR)
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















