| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 16/12/2025 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,07 EUR | -0,50% |
|
-0,65% | - |
| 1 mois | -0,94% | ||
| 3 mois | +1,37% |
Graphique UBAM Positive Impact Global Eq IPC EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 400,00TWD | +1,05% | +0,84% | +105,13% | 5,88% | ||
| 300,54USD | +1,21% | +2,84% | +53,85% | 3,29% | ||
| 1 497,60EUR | -0,23% | -0,66% | +130,19% | 3,04% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM Positive Impact Global Eq IEC EUR | 71 M EUR | +14,72% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq IEC USD | 81 M USD | +13,98% | +56,94% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq APD EUR | 71 M EUR | +13,89% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq APC EUR | 71 M EUR | +13,89% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq IC EUR | 71 M EUR | +13,69% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq UC EUR | 71 M EUR | +13,53% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq KC USD | 84 M USD | +13,37% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq AC EUR | 71 M EUR | +13,17% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq AD EUR | 71 M EUR | +13,16% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq AEC USD | 81 M USD | +13,13% | +52,30% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq ID USD | 81 M USD | +12,95% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq IC USD | 81 M USD | +12,95% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq AC USD | 81 M USD | +12,37% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq IPC EUR | 72 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| UBAM Positive Impact Global Eq AD USD | 83 M USD | -.--% | -.--% |
Profil
Actif total
au 28/02/2026
au 28/02/2026
2 M
EUR
Date de création
13/01/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/09/22 | |
| 30/07/24 | |
| 27/09/22 |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















