| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 21/11/2025 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 111,68 EUR | +1,54% |
|
-1,19% | - |
| 1 mois | -4,50% | ||
| 3 mois | -6,23% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322,03USD | +0,25% | +1,25% | +10,43% | 2,66% | ||
| 3 044,00GBX | -0,03% | +3,22% | -20,56% | 2,49% | ||
| 291,20EUR | +0,83% | +2,93% | +15,74% | 2,44% | ||
| 58,14EUR | -0,10% | +1,54% | -18,80% | 2,42% | ||
| 133,02USD | +1,69% | +3,08% | -33,24% | 2,41% | ||
| 370,69USD | +2,62% | +2,58% | +1,70% | 2,4% | ||
| 70,22EUR | +0,14% | -1,40% | -34,74% | 2,38% | ||
| 528,00GBX | -1,53% | -3,44% | -34,26% | 2,37% | ||
| 276,69USD | -1,93% | +11,61% | +2,78% | 2,33% | ||
| 1 918,50JPY | +2,46% | +5,64% | -24,69% | 2,32% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 94.8 % |
| Etats-Unis | 46.74 % |
| Royaume-Uni | 12.94 % |
| Japon | 11.97 % |
| Zone Euro | 10.95 % |
| Europe ex Euro | 6.78 % |
| Marchés Emergents | 2.24 % |
| Asie Emergente | 2.24 % |
| Asie Développée | 1.92 % |
| Moyen Orient | 1.89 % |
| Canada | 1.1 % |
| Australasie | 0.51 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.24 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille UBAM Bell global SMID Cap Equity AD EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















