| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 145,36 EUR | -0,23% |
|
+3,62% | +14,15% |
| Mois en cours | +2,47% | ||
| 1 mois | -2,50% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223,80USD | +2,20% | +10,97% | +23,24% | 6,03% | ||
| 358,00USD | +0,48% | +1,79% | +24,80% | 3,87% | ||
| 427,69USD | +1,69% | +9,24% | +40,00% | 3,61% | ||
| 542,50USD | +2,85% | +5,73% | +193,08% | 3,42% | ||
| 212,24USD | +1,26% | +1,46% | -9,34% | 2,76% | ||
| 1 499,00EUR | +0,33% | +4,10% | +152,83% | 2,71% | ||
| 109,69USD | +0,95% | +0,28% | -19,85% | 2,49% | ||
| 363,26USD | -1,95% | -0,76% | +9,41% | 2,36% | ||
| 1 422 000,00KRW | -4,88% | +7,56% | +450,10% | 2,19% | ||
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 89.59 % |
| Etats-Unis | 60.46 % |
| Zone Euro | 15.61 % |
| Asie Développée | 8.4 % |
| Marchés Emergents | 7.13 % |
| Asie Emergente | 5.86 % |
| Japon | 2.67 % |
| Royaume-Uni | 2.44 % |
| Amérique Latine | 1.27 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Sycomore Global Social Impact IC EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















