| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 719,68 EUR | -1,49% |
|
+0,23% | +4,38% |
| Mois en cours | -0,84% | ||
| 1 mois | +1,42% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2020
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,39USD | +2,90% | +1,19% | +15,00% | 0,6% | ||
| 110,86USD | -1,86% | -5,11% | +15,53% | 0,58% | ||
| 83,44USD | -0,01% | - | - | 0,58% | ||
| 117,18USD | -0,80% | -2,76% | +23,23% | 0,56% | ||
| 56,61USD | -8,43% | -11,71% | -13,60% | 0,56% | ||
| 113,45USD | +4,38% | -0,78% | +1,02% | 0,55% | ||
| 24,18USD | +1,07% | +1,00% | -17,64% | 0,54% | ||
| 379,40USD | +0,13% | -2,80% | -21,00% | 0,54% | ||
| 239,28USD | +4,93% | +12,83% | +0,33% | 0,53% | ||
| 102,56USD | +1,07% | +1,00% | -19,85% | 0,53% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 97.19 % |
| Etats-Unis | 95.02 % |
| Royaume-Uni | 1 % |
| Marchés Emergents | 0.44 % |
| Zone Euro | 0.37 % |
| Europe ex Euro | 0.36 % |
| Asie Développée | 0.27 % |
| Asie Emergente | 0.23 % |
| Amérique Latine | 0.21 % |
| Canada | 0.19 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.44 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Fonds cherche à réaliser une performance ajustée du risque supérieure à celle de l'indice MSCI USA (USD), dividendes nets réinvestis DNR (code bloomberg M1US) cours de clôture, pour la part I et une performance ajustée du risque supérieure à celle de l'indice MSCI USA 100% hedged to EUR (EUR), dividendes nets réinvestis DNR (code bloomberg M0USHEUR), cours de clôture, pour la part H-I sur l'horizon d'investissement minimum de cinq (5) ans tout en faisant la promotion de critères extra-financiers.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Rops Smart Index Actions US 2 I-H EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















