| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 681,99 USD | -0,51% |
|
+0,42% | -6,78% |
| Mois en cours | -2,86% | ||
| 1 mois | -3,93% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,79BRL | -2,79% | -1,11% | +4,51% | 4,4% | ||
| 971,21USD | +0,66% | +5,71% | +27,76% | 4,2% | ||
| 276,72USD | +0,18% | +0,96% | +4,10% | 3,54% | ||
| 165,32USD | -1,16% | +7,57% | +31,27% | 3,52% | ||
| 37,82USD | +0,16% | +2,88% | +9,91% | 3,3% | ||
| 221,17USD | 0,00% | +3,18% | -5,26% | 3,17% | ||
| 108,64USD | +0,73% | +1,28% | -24,09% | 3,06% | ||
| 229,67USD | +1,76% | +3,69% | +44,08% | 2,93% | ||
| 7 674,00JPY | +1,09% | +2,25% | +49,24% | 2,59% | ||
| 248,78USD | -1,85% | +3,91% | +74,45% | 2,59% | ||
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.1 % |
| Singapour | 0.06 % |
| Pays-Bas | 0.04 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 1.9 % |
| CHF | -0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.2 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 92.07 % |
| Etats-Unis | 64.51 % |
| Royaume-Uni | 8.36 % |
| Marchés Emergents | 6.18 % |
| Amérique Latine | 6.18 % |
| Japon | 5.7 % |
| Europe ex Euro | 4.87 % |
| Canada | 4.19 % |
| Zone Euro | 3.46 % |
| Australasie | 0.98 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 6.18 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Pictet-Water I USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















