| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,07 USD | +0,08% |
|
-0,93% | +1,51% |
| Mois en cours | -1,35% | ||
| 1 mois | -1,34% |
Equipe de gestion Mirabaud Global Emerg Mkt Bd N USD Acc
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Daniel Moreno | 01/11/17 | 30 | 152 M EUR |
| Puneet Singh | 15/10/18 | 12 | 28 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Daniel Moreno | 01/11/17 | 30 | 152 M EUR |
| Puneet Singh | 15/10/18 | 12 | 28 M EUR |
| Hywel Franklin | 19/11/18 | 6 | 149 M EUR |
| Trevor Fitzgerald | 16/11/15 | 6 | 149 M EUR |
| Paul Middleton | 20/12/13 | 21 | 184 M EUR |
| Al Cattermole | 11/03/21 | 34 | 312 M EUR |
| Fatima Luis | 06/06/13 | 48 | 368 M EUR |
| Andrew Lake | 01/02/13 | 48 | 368 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
4 M
USD
Date de création
30/10/2017
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe Mirabaud Global Emerg Mkt Bd N USD Acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















