| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 157,37 EUR | +0,16% |
|
+0,01% | +2,66% |
| Mois en cours | +0,39% | ||
| 1 mois | +0,93% |
Equipe de gestion La Française Rend Glb 2028 Pls S
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Akram Gharbi | 25/09/19 | 52 | 1 412 M EUR |
| Victoire Dubrujeaud | 01/06/22 | 159 | 3 314 M EUR |
| Aurore Le crom | 01/04/21 | 60 | 1 268 M EUR |
| Delphine CADROY | 01/06/22 | 47 | 1 033 M EUR |
| Gabriel Crabos | 25/09/19 | 87 | 1 989 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Akram Gharbi | 30/08/17 | 52 | 1 412 M EUR |
| Victoire Dubrujeaud | 01/06/22 | 159 | 3 314 M EUR |
| Aurore Le crom | 01/04/21 | 60 | 1 268 M EUR |
| Delphine CADROY | 01/06/22 | 47 | 1 033 M EUR |
| Gabriel Crabos | 01/08/19 | 87 | 1 989 M EUR |
| Frédéric Motreul | 02/01/15 | 1 | 0 M EUR |
| Caroline Lamy | 27/03/20 | 2 | 0 M EUR |
| Christophe Besson | 27/03/20 | 2 | 0 M EUR |
| Philippe Percheron | 02/01/15 | 1 | 0 M EUR |
| Leslie Griffe de Malval | 09/07/21 | 1 | 0 M EUR |
| Rosaine COUSIN | 12/12/14 | 1 | 0 M EUR |
| Alain Mignot | 08/06/17 | 1 | 1 M EUR |
| Laurent PELLICER-GARCIA | 10/11/17 | 1 | 1 M EUR |
| Marie Lassegnore | 01/09/18 | 1 | 2 M EUR |
| Melanie Hoffbeck | 07/10/23 | 2 | 2 M EUR |
| Emma Gayrard | 01/08/22 | 4 | 3 M EUR |
| Thierry Depierre | 03/05/16 | 1 | 3 M EUR |
| Paul Gurzal | 20/10/08 | 5 | 4 M EUR |
| Stéphane Mesmin | 20/03/18 | 1 | 6 M EUR |
| Jérémie BOUDINET | 01/10/15 | 7 | 6 M EUR |
| Yann Rolland | 13/11/20 | 1 | 7 M EUR |
| Salim Khalifa | 13/11/20 | 3 | 8 M EUR |
| Eme Elisabeth Delsert | 10/07/20 | 1 | 15 M EUR |
| Marie de Mestier | 15/12/17 | 1 | 15 M EUR |
| Fabien De La Gastine | 01/05/22 | 1 | 27 M EUR |
| Gilles SEURAT | 01/05/22 | 3 | 27 M EUR |
| Paul TROUSSARD | 30/01/20 | 7 | 29 M EUR |
| Christophe Ollivier | 13/10/17 | 3 | 50 M EUR |
| Alexandre VION | 25/03/22 | 4 | 50 M EUR |
| Gaspard Bramat | 01/02/22 | 1 | 65 M EUR |
| Thomas Dhainaut | 01/02/22 | 1 | 65 M EUR |
| Eric Vogelsinger | 24/06/22 | 5 | 68 M EUR |
| Aloys Goichon | 24/06/22 | 5 | 68 M EUR |
| Rémy Nguyen-Thanh | 09/11/15 | 2 | 159 M EUR |
| Nicolas Devant | 20/11/15 | 2 | 159 M EUR |
| Alain Bordereau | 10/01/20 | 2 | 236 M EUR |
| Jean-Luc Calvet | 02/01/15 | 3 | 294 M EUR |
| Arnaud Grimoult | 13/08/21 | 4 | 295 M EUR |
| Yoni Perez | 10/12/21 | 2 | 321 M EUR |
| Christophe Pernoud | 02/01/15 | 2 | 557 M EUR |
| Kevin DESBORDES | 23/12/22 | 2 | 1 520 M EUR |
| Pierre Castel | 23/12/22 | 2 | 1 520 M EUR |
| Adrien Freyre | 01/07/21 | 2 | 2 272 M EUR |
| Philippe Ouvre | 07/02/03 | 2 | 2 272 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 M
EUR
Date de création
25/09/2019
Domicile
France
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Stratégie du fonds
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans qui court à compter de la date de création du compartiment et ce jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite :- 85% de la performance des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192)- 15% de la performance de l'indice MSCI World.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille, des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt, des spreads de crédit ainsi que de la valorisation des instruments exposant le compartiment aux marchés actions.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe La Française Rend Glb 2028 Pls S
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















