| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 158,85 USD | +0,08% |
|
-0,19% | -0,46% |
| Mois en cours | +0,24% | ||
| 1 mois | +0,51% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 35.3 % |
| Grande Bretagne | 8.91 % |
| Chine | 8.15 % |
| Japon | 7.54 % |
| France | 5.57 % |
| Allemagne | 4.95 % |
| Canada | 3.18 % |
| Brésil | 2.86 % |
| Mexique | 2.54 % |
| Corée du Sud | 2.53 % |
| Afrique du Sud | 2.38 % |
| Espagne | 2.33 % |
| Pays-Bas | 2.17 % |
| Italie | 2.11 % |
| Norvège | 2.07 % |
| Pologne | 1.16 % |
| République Tchèque | 1.11 % |
| Danemark | 1.03 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.91 % |
| Indonésie | 0.77 % |
| Hong-Kong | 0.63 % |
| Hongrie | 0.61 % |
| Belgique | 0.54 % |
| Australie | 0.51 % |
| Israël | 0.37 % |
| Suisse | 0.27 % |
| Angola | 0.26 % |
| Chili | 0.25 % |
| Zambie | 0.25 % |
| Roumanie | 0.24 % |
| Singapour | 0.2 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 96.12 % |
| NOK | 1.04 % |
| AUD | 1.01 % |
| PLN | 0.86 % |
| JPY | 0.7 % |
| CLP | 0.26 % |
| CZK | 0.25 % |
| CAD | 0.05 % |
| ZAR | 0.03 % |
| GBP | 0.03 % |
| CNY | 0.02 % |
| MXN | 0.01 % |
| IDR | -0.01 % |
| BRL | -0.02 % |
| CNH | -0.04 % |
| KRW | -0.04 % |
| EUR | -0.25 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 14.25 % |
| 4% à 4.5% | 12.44 % |
| 3% à 3.5% | 10.3 % |
| 0% à 0.5% | 9.56 % |
| 3.5% à 4% | 9.05 % |
| 4.5% à 5% | 6.78 % |
| 1.5% à 2% | 6.61 % |
| 5% à 5.5% | 5.89 % |
| 2% à 2.5% | 4.44 % |
| 1% à 1.5% | 4.1 % |
| 5.5% à 6% | 3.52 % |
| 7.5% à 8% | 3.39 % |
| 0% | 2.59 % |
| 9.5% à 10% | 2.54 % |
| 6% à 6.5% | 1.84 % |
| 6.5% à 7% | 1.8 % |
| 0.5% à 1% | 1.25 % |
| 7% à 7.5% | 1.11 % |
| 8% à 8.5% | 0.38 % |
| 9% à 9.5% | 0.26 % |
| 8.5% à 9% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
| AA | 36.62 % |
| A | 26.3 % |
| BBB | 17.47 % |
| AAA | 10.67 % |
| BB | 6.48 % |
| Non Noté | 1.48 % |
| B | 0.77 % |
| En-dessous de B | 0.22 % |
Répartition par maturité
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 101.99 % |
| Convertibles | 0.11 % |
| Liquidités | -2.1 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille FTGF WA Global Bond PR USD Acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















