| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 227,01 EUR | +0,03% |
|
+0,06% | +23,70% |
| Mois en cours | +0,26% | ||
| 1 mois | +2,34% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 420,00TWD | +0,41% | +1,89% | +103,36% | 9,55% | ||
| 257 000,00KRW | -3,38% | -5,17% | +264,02% | 8,92% | ||
| 1 653 000,00KRW | -4,45% | -2,25% | +535,77% | 8,27% | ||
| 3 985,00TWD | +3,10% | +7,70% | +184,64% | 3,6% | ||
| 2 125,00TWD | +1,67% | +0,95% | +116,17% | 3,46% | ||
| 368,50CNY | -1,21% | -4,29% | +32,41% | 2,93% | ||
| 455,20HKD | +1,65% | +0,84% | -24,01% | 2,79% | ||
| 260,52CNY | -2,46% | -7,12% | +193,00% | 2,49% | ||
| 35,12USD | -3,25% | +2,81% | +88,61% | 2,13% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 54.75 % |
| Pays Développés | 41.35 % |
| Asie Développée | 39.47 % |
| Asie Emergente | 26.91 % |
| Amérique Latine | 23.61 % |
| Afrique | 2.45 % |
| Etats-Unis | 1.88 % |
| Europe Emergente | 1.78 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF Strategic Emerging I EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















