| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 193,41 EUR | +2,08% |
|
+2,65% | +14,50% |
| Mois en cours | +1,43% | ||
| 1 mois | +0,13% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20.59 % | 18.47 % | 20.53 % |
| Max DrawDown | -14.78 % | -16.23 % | -39.33 % |
| Écart type | 20.59 % | 18.47 % | 20.53 % |
| Sharpe ratio | 0.79 % | 0.79 % | 0.19 % |
| Sortino ratio | 1.41 % | 1.56 % | 0.13 % |
| Prix Moyen | 1.52 % | 1.44 % | 0.48 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque DNCA Invest Global New World A2 EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















