| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,92 CHF | +0,49% |
|
-1,83% | +4,86% |
| Mois en cours | -2,56% | ||
| 1 mois | -3,78% |
Graphique CT (Lux) Eur Smlr Com 9FH CHF
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,60NOK | -1,29% | -1,59% | +27,14% | 3,15% | ||
| 22,42EUR | -0,80% | -2,52% | -4,60% | 3,03% | ||
| 43,72EUR | -0,91% | -0,18% | -8,15% | 2,67% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Eur Smlr Com 9EP EUR | 1 271 M EUR | +6,67% | +26,96% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 9E EUR | 1 271 M EUR | +6,67% | +26,96% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 3EP EUR | 1 271 M EUR | +6,64% | +26,81% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 3E EUR | 1 271 M EUR | +6,64% | +26,81% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com IE EUR | 1 271 M EUR | +6,63% | +26,73% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 2E EUR | 1 271 M EUR | +6,53% | +26,28% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com ZE EUR | 1 271 M EUR | +6,51% | +26,16% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 8E EUR | 1 271 M EUR | +6,50% | +26,12% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 1EP EUR | 1 271 M EUR | +6,05% | +23,84% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR | 1 271 M EUR | +6,04% | +23,84% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 9FH CHF | 1 193 M CHF | +4,86% | +18,20% | ||
| CT (Lux) Eur Smlr Com 3FH CHF | 1 193 M CHF | +4,82% | +18,08% |
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
1 767
CHF
Date de création
23/10/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Europe "Moy. et Petites Cap."
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/09/26 | 14.92 CHF | +0,49% |
| 16/09/26 | 14.84 CHF | +0,84% |
| 15/09/26 | 14.72 CHF | +0,04% |
| 14/09/26 | 14.71 CHF | -1,87% |
| 11/09/26 | 14.99 CHF | +0,37% |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















