| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,27 EUR | +0,48% |
|
+0,14% | +13,96% |
| Mois en cours | +0,87% | ||
| 1 mois | +3,17% |
Equipe de gestion CT (Lux) American 1E
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Benedikt Blomberg | 01/02/24 | 31 | 1 145 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Benedikt Blomberg | 01/02/24 | 31 | 1 145 M EUR |
| Nicolas Robin | 29/06/10 | 1 | 0 M EUR |
| Benjamin Moore | 01/04/19 | 1 | 0 M EUR |
| Patrick Newens | 01/12/23 | 1 | 0 M EUR |
| Chris Kinder | 11/09/14 | 1 | 0 M EUR |
| Catherine Stanley | 31/08/23 | 1 | 0 M EUR |
| Georgina Hellyer | 01/11/24 | 2 | 0 M EUR |
| Ryan Staszewski | 27/03/18 | 7 | 0 M EUR |
| Jonathan Crown | 23/10/18 | 7 | 0 M EUR |
| Anne Steele | 01/09/18 | 8 | 0 M EUR |
| Christine Seng | 01/03/17 | 13 | 0 M EUR |
| Ann Dewar | 01/09/24 | 5 | 1 M EUR |
| Adrian Hilton | 03/10/20 | 14 | 14 M EUR |
| Paul Doyle | 20/09/16 | 9 | 18 M EUR |
| Stacey Mishra | 01/11/24 | 27 | 18 M EUR |
| Brett Kaufman | 15/06/22 | 15 | 26 M EUR |
| Roman Gaiser | 01/10/18 | 9 | 27 M EUR |
| Christopher Mahon | 01/11/22 | 15 | 35 M EUR |
| Alasdair Ross | 01/09/24 | 14 | 58 M EUR |
| Matthew Van de Schootbrugge | 01/12/19 | 39 | 59 M EUR |
| Nick Henderson | 13/08/25 | 40 | 59 M EUR |
| Ben Rodriguez | 20/05/22 | 15 | 62 M EUR |
| Christopher Cooke | 01/04/22 | 44 | 102 M EUR |
| Raghavendran Sivaraman | 01/06/20 | 28 | 156 M EUR |
| Marc Khalamayzer | 01/08/22 | 21 | 160 M EUR |
| Matthew Ferrelli | 01/08/22 | 21 | 160 M EUR |
| Jeremy A. Smith | 18/11/22 | 29 | 162 M EUR |
| Dara J. White | 01/07/19 | 19 | 166 M EUR |
| George Gosden | 01/01/13 | 28 | 216 M EUR |
| Tiffany Wade | 02/09/24 | 23 | 377 M EUR |
| Pauline Grange | 19/05/21 | 24 | 383 M EUR |
| Dan Ison | 01/09/09 | 23 | 426 M EUR |
| Neil Robson | 25/01/19 | 20 | 438 M EUR |
| Philip Dicken | 15/04/19 | 32 | 447 M EUR |
| Gareth Simmons | 29/08/18 | 42 | 450 M EUR |
| Tammie Tang | 02/03 | 37 | 737 M EUR |
| Guy W. Pope | 12/10/11 | 18 | 1 138 M EUR |
| Christopher Hult | 02/03 | 66 | 1 142 M EUR |
| Scott Woods | 15/04/19 | 19 | 1 208 M EUR |
| Mine Tezgul | 01/12/19 | 24 | 1 541 M EUR |
| Louis Ubaka | 01/02/24 | 24 | 1 709 M EUR |
| Nicolas Janvier | 23/10/18 | 28 | 1 709 M EUR |
| Frederic Jeanmaire | 01/01 | 45 | 1 791 M EUR |
| Vimal Patel | 31/01/24 | 16 | 4 778 M EUR |
| Paul H. Wick | 14/03/14 | 16 | 4 778 M EUR |
| Alex Lee | 01/07/23 | 21 | 6 544 M EUR |
| Dave Dudding | 01/04/13 | 21 | 6 544 M EUR |
| Daisuke Nomoto | 14/12/23 | 46 | 50 117 M EUR |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
41 M
EUR
Date de création
16/10/2018
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM CAP MKT NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Stratégie du fonds
Le Portefeuille US Large Company Equities sera investi principalement en un portefeuille diversifié de valeurs mobilières de type actions (et subsidiairement en valeurs mobilières convertibles en actions et/ou en bons d'option)
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe CT (Lux) American 1E
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















