| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,70 EUR | +0,37% |
|
+1,58% | +3,82% |
| Mois en cours | +0,23% | ||
| 1 mois | +2,21% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5.58 % | 6.15 % | 7.56 % |
| Max DrawDown | -3.46 % | -4.43 % | -16.75 % |
| Écart type | 5.58 % | 6.15 % | 7.56 % |
| Sharpe ratio | 0.84 % | 0.36 % | -0.15 % |
| Sortino ratio | 1.26 % | 0.54 % | -0.2 % |
| Prix Moyen | 0.55 % | 0.43 % | 0.06 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque BNP Paribas Sust Mul Ast Sty Cl SB Acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















