| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/04/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,67 EUR | +0,62% |
|
+1,56% | +0,86% |
| 1 mois | +1,36% | ||
| 3 mois | -0,15% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | -0.29 % | -0.38 % | 0.20 % | 7.73 % | 5.61 % | 11.98 % | 8.40 % | 3.83 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.76 % | 0.76 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances BNP Paribas Sust MAF P C
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















