| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 130,83 USD | -0,44% |
|
-0,93% | +6,25% |
| Mois en cours | -1,30% | ||
| 1 mois | -1,58% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0.10 % | -0.30 % | -1.48 % | 6.15 % | 8.14 % | 15.84 % | ||
| Catégorie | -0.41 % | -0.70 % | 0.08 % | 6.02 % | 8.12 % | 17.88 % | 45.82 % | 49.66 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.01 % | 0.00 % | 0.00 % |
Performances Historiques
Performances
| 1 jour | -0,10% | ||
| 1 semaine | -0,30% | ||
| 1 mois | -1,48% | ||
| 3 mois | +6,15% | ||
| 6 mois | +8,14% | ||
| Mois en cours | -1,10% | ||
| 1 an | +15,84% | ||
| 2 ans | +22,31% | ||
| Année en cours | +9,74% | ||
| Depuis l'émission | +23,02% |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Alquity Global Impact USD W
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















