| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,92 USD | -2,86% |
|
-1,89% | +30,89% |
| Mois en cours | +0,11% | ||
| 1 mois | +5,54% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 673 000,00KRW | -8,36% | +167,30% | +834,62% | 6,79% | ||
| 2 340,00TWD | -2,09% | -2,90% | +118,69% | 5,35% | ||
| 339 500,00KRW | -5,30% | -6,34% | +453,83% | 5,24% | ||
| 411,80HKD | -2,28% | -6,45% | -19,65% | 4,17% | ||
| 1 810,00TWD | -8,59% | -15,81% | +327,39% | 2,91% | ||
| 8,260HKD | -0,48% | -4,18% | +1,85% | 2,31% | ||
| 248,50TWD | -3,50% | -7,45% | +53,40% | 2,05% | ||
| 3 880,00TWD | -9,98% | -11,62% | +199,61% | 1,36% | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 50.9 % |
| Marchés Emergents | 48.92 % |
| Asie Développée | 46.29 % |
| Asie Emergente | 36.81 % |
| Amérique Latine | 5.2 % |
| Afrique | 4.48 % |
| Moyen Orient | 3.18 % |
| Europe Emergente | 2.4 % |
| Zone Euro | 0.89 % |
| Etats-Unis | 0.56 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Allianz Emerging Markets Eq SRI A USD
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















