|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:00 23/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,35 USD | -0,05% |
|
-0,21% | -2,71% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF - USD
| 01/10/2026 | Dividende mensuel 0.1135 USD |
| 01/09/2026 | Dividende mensuel 0.1159 USD |
| 03/08/2026 | Dividende mensuel 0.119 USD |
| 01/07/2026 | Dividende mensuel 0.1404 USD |
| 01/06/2026 | Dividende mensuel 0.0917 USD |
| 01/05/2026 | Dividende mensuel 0.1123 USD |
| 01/04/2026 | Dividende mensuel 0.1201 USD |
| 02/03/2026 | Dividende mensuel 0.0997 USD |
| 02/02/2026 | Dividende mensuel 0.1152 USD |
| 29/12/2025 | Dividende mensuel 0.1129 USD |
| 28/11/2025 | Dividende mensuel 0.109 USD |
| 03/11/2025 | Dividende mensuel 0.117 USD |
| 01/10/2025 | Dividende mensuel 0.1049 USD |
| 02/09/2025 | Dividende mensuel 0.1124 USD |
| 01/08/2025 | Dividende mensuel 0.1158 USD |
| 01/07/2025 | Dividende mensuel 0.1012 USD |
| 02/06/2025 | Dividende mensuel 0.1108 USD |
| 01/05/2025 | Dividende mensuel 0.1105 USD |
| 01/04/2025 | Dividende mensuel 0.1225 USD |
| 03/03/2025 | Dividende mensuel 0.0981 USD |
| 03/02/2025 | Dividende mensuel 0.1109 USD |
| 27/12/2024 | Dividende mensuel 0.1193 USD |
| 02/12/2024 | Dividende mensuel 0.1033 USD |
| 01/11/2024 | Dividende mensuel 0.1107 USD |
| 01/10/2024 | Dividende mensuel 0.1013 USD |
| 03/09/2024 | Dividende mensuel 0.0991 USD |
| 01/08/2024 | Dividende mensuel 0.1054 USD |
| 01/07/2024 | Dividende mensuel 0.1026 USD |
| 03/06/2024 | Dividende mensuel 0.1057 USD |
| 01/05/2024 | Dividende mensuel 0.0846 USD |
| 01/04/2024 | Dividende mensuel 0.1076 USD |
| 01/03/2024 | Dividende mensuel 0.0953 USD |
| 01/02/2024 | Dividende mensuel 0.0989 USD |
| 27/12/2023 | Dividende mensuel 0.1062 USD |
| 01/12/2023 | Dividende mensuel 0.0848 USD |
| 01/11/2023 | Dividende mensuel 0.0782 USD |
| 02/10/2023 | Dividende mensuel 0.1 USD |
| 01/09/2023 | Dividende mensuel 0.0995 USD |
| 01/08/2023 | Dividende mensuel 0.1028 USD |
| 03/07/2023 | Dividende mensuel 0.0999 USD |
| 01/06/2023 | Dividende mensuel 0.1125 USD |
| 01/05/2023 | Dividende mensuel 0.0884 USD |
| 03/04/2023 | Dividende mensuel 0.1037 USD |
| 01/03/2023 | Dividende mensuel 0.0868 USD |
| 01/02/2023 | Dividende mensuel 0.0978 USD |
| 28/12/2022 | Dividende mensuel 0.0946 USD |
| 01/12/2022 | Dividende mensuel 0.0909 USD |
| 01/11/2022 | Dividende mensuel 0.1012 USD |
| 03/10/2022 | Dividende mensuel 0.0835 USD |
| 01/09/2022 | Dividende mensuel 0.0743 USD |
| 01/08/2022 | Dividende mensuel 0.119 USD |
| 01/07/2022 | Dividende mensuel 0.118 USD |
| 01/06/2022 | Dividende mensuel 0.1072 USD |
| 02/05/2022 | Dividende mensuel 0.1031 USD |
| 01/04/2022 | Dividende mensuel 0.105 USD |
| 01/03/2022 | Dividende mensuel 0.0945 USD |
| 01/02/2022 | Dividende mensuel 0.0867 USD |
| 29/12/2021 | Dividende mensuel 0.1108 USD |
| 01/12/2021 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 01/11/2021 | Dividende mensuel 0.1043 USD |
| 01/10/2021 | Dividende mensuel 0.1007 USD |
| 01/09/2021 | Dividende mensuel 0.1036 USD |
| 02/08/2021 | Dividende mensuel 0.1049 USD |
| 01/07/2021 | Dividende mensuel 0.0736 USD |
| 01/06/2021 | Dividende mensuel 0.1085 USD |
| 03/05/2021 | Dividende mensuel 0.1057 USD |
| 01/04/2021 | Dividende mensuel 0.1086 USD |
| 01/03/2021 | Dividende mensuel 0.097 USD |
| 01/02/2021 | Dividende mensuel 0.0765 USD |
| 29/12/2020 | Dividende mensuel 0.1139 USD |
| 01/12/2020 | Dividende mensuel 0.1067 USD |
| 02/11/2020 | Dividende mensuel 0.1163 USD |
| 01/10/2020 | Dividende mensuel 0.108 USD |
| 01/09/2020 | Dividende mensuel 0.1094 USD |
| 03/08/2020 | Dividende mensuel 0.1106 USD |
| 01/07/2020 | Dividende mensuel 0.079 USD |
| 01/06/2020 | Dividende mensuel 0.1227 USD |
| 01/05/2020 | Dividende mensuel 0.1094 USD |
| 01/04/2020 | Dividende mensuel 0.1318 USD |
| 02/03/2020 | Dividende mensuel 0.1094 USD |
| 03/02/2020 | Dividende mensuel 0.112 USD |
| 30/12/2019 | Dividende mensuel 0.1223 USD |
| 02/12/2019 | Dividende mensuel 0.1149 USD |
| 01/11/2019 | Dividende mensuel 0.1206 USD |
| 01/10/2019 | Dividende mensuel 0.1215 USD |
| 03/09/2019 | Dividende mensuel 0.1213 USD |
| 01/08/2019 | Dividende mensuel 0.1218 USD |
| 01/07/2019 | Dividende mensuel 0.1184 USD |
| 03/06/2019 | Dividende mensuel 0.1415 USD |
| 01/05/2019 | Dividende mensuel 0.1168 USD |
| 01/04/2019 | Dividende mensuel 0.1165 USD |
| 01/03/2019 | Dividende mensuel 0.115 USD |
| 01/02/2019 | Dividende mensuel 0.1267 USD |
| 27/12/2018 | Dividende mensuel 0.1159 USD |
| 03/12/2018 | Dividende mensuel 0.1098 USD |
| 01/11/2018 | Dividende mensuel 0.1136 USD |
| 01/10/2018 | Dividende mensuel 0.1093 USD |
| 04/09/2018 | Dividende mensuel 0.1179 USD |
| 01/08/2018 | Dividende mensuel 0.1154 USD |
| 02/07/2018 | Dividende mensuel 0.1069 USD |
| 01/06/2018 | Dividende mensuel 0.1146 USD |
| 01/05/2018 | Dividende mensuel 0.1008 USD |
| 02/04/2018 | Dividende mensuel 0.1072 USD |
| 01/03/2018 | Dividende mensuel 0.0506 USD |
| 01/02/2018 | Dividende mensuel 0.1151 USD |
| 27/12/2017 | Dividende mensuel 0.1205 USD |
| 01/12/2017 | Dividende mensuel 0.1167 USD |
| 01/11/2017 | Dividende mensuel 0.1205 USD |
| 02/10/2017 | Dividende mensuel 0.1178 USD |
| 01/09/2017 | Dividende mensuel 0.1158 USD |
| 01/08/2017 | Dividende mensuel 0.1204 USD |
| 03/07/2017 | Dividende mensuel 0.1256 USD |
| 01/06/2017 | Dividende mensuel 0.1243 USD |
| 01/05/2017 | Dividende mensuel 0.118 USD |
| 03/04/2017 | Dividende mensuel 0.1349 USD |
| 01/03/2017 | Dividende mensuel 0.11 USD |
| 01/02/2017 | Dividende mensuel 0.111 USD |
| 28/12/2016 | Dividende mensuel 0.121 USD |
| 01/12/2016 | Dividende mensuel 0.1234 USD |
| 01/11/2016 | Dividende mensuel 0.126 USD |
| 03/10/2016 | Dividende mensuel 0.117 USD |
| 01/09/2016 | Dividende mensuel 0.1275 USD |
| 01/08/2016 | Dividende mensuel 0.1277 USD |
| 01/07/2016 | Dividende mensuel 0.1349 USD |
| 01/06/2016 | Dividende mensuel 0.1068 USD |
| 02/05/2016 | Dividende mensuel 0.13 USD |
| 01/04/2016 | Dividende mensuel 0.1394 USD |
| 01/03/2016 | Dividende mensuel 0.1138 USD |
| 01/02/2016 | Dividende mensuel 0.1353 USD |
| 29/12/2015 | Dividende mensuel 0.1491 USD |
| 01/12/2015 | Dividende mensuel 0.1306 USD |
| 02/11/2015 | 0.1542 USD |
| 01/10/2015 | 0.133 USD |
| 01/09/2015 | 0.141 USD |
| 03/08/2015 | 0.14 USD |
| 01/07/2015 | 0.134 USD |
| 01/06/2015 | 0.139 USD |
| 01/05/2015 | 0.1424 USD |
| 01/04/2015 | 0.1558 USD |
| 02/03/2015 | 0.13 USD |
| 02/02/2015 | 0.1417 USD |
| 29/12/2014 | 0.142 USD |
| 01/12/2014 | 0.128 USD |
| 03/11/2014 | 0.136 USD |
| 01/10/2014 | 0.128 USD |
| 02/09/2014 | 0.14 USD |
| 01/08/2014 | 0.14 USD |
| 01/07/2014 | 0.127 USD |
| 02/06/2014 | 0.139 USD |
| 01/05/2014 | 0.126 USD |
| 01/04/2014 | 0.0988 USD |
| 03/03/2014 | 0.123 USD |
| 03/02/2014 | 0.128 USD |
| 27/12/2013 | 0.14 USD |
| 02/12/2013 | 0.1245 USD |
| 01/11/2013 | 0.143 USD |
| 01/10/2013 | 0.1169 USD |
| 03/09/2013 | 0.127 USD |
| 01/08/2013 | 0.1324 USD |
| 01/07/2013 | 0.1237 USD |
| 03/06/2013 | 0.132 USD |
| 01/05/2013 | 0.0915 USD |
| 01/04/2013 | 0.146 USD |
| 01/03/2013 | 0.125 USD |
| 01/02/2013 | 0.1359 USD |
| 27/12/2012 | 0.133 USD |
| 03/12/2012 | 0.158 USD |
| 01/11/2012 | 0.158 USD |
| 01/10/2012 | 0.124 USD |
| 04/09/2012 | 0.16 USD |
| 01/08/2012 | 0.161 USD |
| 02/07/2012 | 0.16 USD |
- Bourse
- ETF
- ETF HYEM
- Graphiques VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF - USD
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















