|
Marché Fermé -
NYSE
22:10:00 15/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 56,76 USD | +0,32% |
|
-0,89% | +11,54% |
Répartition de la composition
Répartition pondérée des lignes de l'ETF
Top 3 pays
Top 3 secteurs
Tailles de capitalisation
Composition: Strive 1000 Growth ETF - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,23USD | -1,84% | - | - | 5 245 Md | 9,42% | ||
| 342,00USD | -0,28% | - | - | 4 991 Md | 8,53% | ||
| 539,44USD | +1,08% | - | - | 4 006 Md | 7,75% | ||
| 254,76USD | +0,27% | - | - | 2 748 Md | 4,75% | ||
| 349,22USD | +0,45% | - | - | 4 247 Md | 3,82% | ||
| 344,33USD | -0,55% | - | - | 1 644 Md | 3,46% | ||
| 344,91USD | +0,37% | - | - | 4 247 Md | 3,07% | ||
| 736,72USD | -0,11% | +11,61% | 1 877 Md | 3,07% | |||
| 362,44USD | -1,29% | - | - | 1 431 Md | 2,86% | ||
| 1 251,61USD | +3,55% | +16,46% | 1 116 Md | 1,97% | |||
| 335,53USD | +0,07% | - | - | 891 Md | 1,77% | ||
| 399,75USD | +2,13% | - | - | 734 Md | 1,29% | ||
| 525,68USD | -0,13% | - | - | 1 126 Md | 1,2% | ||
| 616,32USD | +2,17% | +7,96% | 540 Md | 1,02% | |||
| 200,50USD | -0,23% | - | - | 482 Md | 0,87% | ||
| 72,61USD | +2,89% | - | - | 302 Md | 0,84% | ||
| 978,01USD | -0,41% | +13,41% | 433 Md | 0,83% | |||
| 117,87USD | +1,47% | - | - | 935 Md | 0,79% | ||
| 562,23USD | -1,50% | +162,53% | 918 Md | 0,75% | |||
| 134,47USD | +3,00% | - | - | 408 Md | 0,69% | ||
| 312,00USD | +1,62% | - | - | 324 Md | 0,67% | ||
| 735,64USD | -1,78% | +28,41% | 338 Md | 0,55% | |||
| 246,74USD | +4,57% | - | - | 203 Md | 0,53% | ||
| 277,46USD | -3,30% | - | - | 347 Md | 0,44% | ||
| 427,86USD | +1,81% | - | - | 151 Md | 0,43% | ||
| 186,95USD | +0,26% | - | - | 252 Md | 0,42% | ||
| 308,24USD | +4,31% | - | - | 308 Md | 0,41% | ||
| 926,44USD | -1,63% | +41,75% | 247 Md | 0,4% | |||
| 242,50USD | +1,76% | - | - | 172 Md | 0,4% | ||
| 330,17USD | +6,36% | - | - | 88,23 Md | 0,4% | ||
| 92,00USD | +0,24% | - | - | 396 Md | 0,39% | ||
| 144,58USD | +1,23% | - | - | 159 Md | 0,38% | ||
| 279,29USD | +6,52% | - | - | 93,46 Md | 0,38% | ||
| 165,80USD | +3,19% | - | - | 125 Md | 0,38% | ||
| 493,22USD | +0,11% | - | - | 227 Md | 0,37% | ||
| 71,27USD | +2,86% | - | - | 146 Md | 0,37% | ||
| 81,49USD | -1,45% | - | - | 201 Md | 0,36% | ||
| 110,68USD | +1,55% | - | - | 191 Md | 0,35% | ||
| 199,90USD | -2,76% | - | - | 312 Md | 0,35% | ||
| 188,73USD | +2,20% | - | - | 149 Md | 0,35% | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















