|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 41,92 USD | +0,17% |
|
-0,69% | +7,00% |
| Mois en cours | +2,18% | ||
| 1 mois | +0,53% |
Cotations 5 jours: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF - USD
Cours en différé NYSE| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 42.36 $US | 42.18 $US | 42.07 $US | 41.85 $US | 41.92 $US |
| Volume | 104 492 | 199 898 | 175 863 | 64 947 | 8 335 |
| Variation | +0,43% | -0,42% | -0,26% | -0,52% | +0,17% |
| Ouverture | 42.28 $US | 42.14 $US | 41.73 $US | 41.95 $US | 42.11 $US |
| Plus haut | 42.42 $US | 42.28 $US | 42.07 $US | 42.07 $US | 42.11 $US |
| Plus bas | 42.04 $US | 41.99 $US | 41.71 $US | 41.82 $US | 41.89 $US |
Autres places de cotation
Performances
| 1 semaine | +0,31% | ||
| Mois en cours | +2,18% | ||
| 1 mois | +0,53% | ||
| 3 mois | +0,46% | ||
| 6 mois | +4,21% | ||
| Année en cours | +6,90% | ||
| 1 an | +8,25% | ||
| 3 ans | +38,53% | ||
| 5 ans | +42,21% | ||
| 10 ans | +48,72% |
Volumes
marchésVolume du jour
8 335
Volume du jour estimé
214 801
Volume moy. 20 séances
122 540
Ratio Volume du jour
1,75
Volume moy. 20 séances USD
5 136 876,8
Volume record 1
2 568 671
Volume record 2
2 377 653
Volume record 3
1 544 197
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
42,13
Moyenne mobile 20 jours
41,38
Moyenne mobile 50 jours
41,37
Moyenne mobile 100 jours
40,94
Ecart cours / (MMA5)
+0,50%
Ecart cours / (MMA20)
-1,29%
Ecart cours / (MMA50)
-1,31%
Ecart cours / (MMA100)
-2,33%
RSI 9 jours
58,64
RSI 14 jours
56,97
Historique de Cours: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
452.Qge1zNpT1o00pUVhaGLEPoaKb9Qz7HFLP1Vuf1u6swU.DWLwjrMcrKB-wQQvCT2lauDCO45LmiEnWxMaOjeLhkMtfoKC72bgzgGULg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 15:44:11 | 41,92 | 100 | 6 757 |
| 15:43:25 | 41,89 | 104 | 6 657 |
| 15:40:41 | 41,92 | 2 281 | 6 553 |
| 15:40:31 | 41,92 | 100 | 4 272 |
| 15:40:21 | 41,93 | 100 | 4 172 |
| 15:40:11 | 41,94 | 100 | 4 072 |
| 15:39:27 | 41,97 | 100 | 3 972 |
| 15:39:27 | 41,98 | 100 | 3 872 |
| 15:39:27 | 41,97 | 100 | 3 772 |
| 15:39:27 | 41,97 | 100 | 3 672 |
Description
| Code ISIN | US78463X5335 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.49% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Emerging Market Dividend Opportunities Index Net Total Return - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
23/02/2011
|
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 1,23 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,09 Md |
| Encours 3 mois | 948 M |
| Encours 6 mois | 880 M |
| Encours 12 mois | 657 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















