|
Marché Fermé -
Swiss Exchange
17:35:09 07/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,89 CHF | -0,16% |
|
+0,21% | +9,18% |
| Mois en cours | +0,21% | ||
| 1 mois | -0,95% |
Swiss ExchangeCHF
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Swiss Exchange
| IWDC | Temps Différé | |
Tradegate
| Temps réel | ||
CBOE
| 0Y3F | Temps réel |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés de pays développés. Il couvre également chaque exposition à une devise de l'indice en CHF sur une base mensuelle.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230,36USD | +0,84% | +23,52% | 5,36% | ||
| 499,70USD | -2,04% | +3,32% | 4,51% | ||
| 319,97USD | -2,51% | +17,70% | 4,37% | ||
| 258,51USD | -0,15% | +12,00% | 2,76% | ||
| 616,77USD | +1,00% | -6,56% | 2,02% | ||
| 357,90USD | +0,21% | +3,41% | 1,68% | ||
| 338,46USD | -1,17% | +8,13% | 1,57% | ||
| 354,08USD | -5,92% | -21,27% | 1,22% | ||
| 358,64USD | -0,94% | +11,30% | 1,06% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/09/26 | 94.89 CHF | -0,16% | 27 516 |
| 04/09/26 | 95.04 CHF | -0,28% | 42 162 |
| 03/09/26 | 95.31 CHF | +0,86% | 29 204 |
| 02/09/26 | 94.50 CHF | +0,10% | 60 871 |
| 01/09/26 | 94.41 CHF | -0,30% | 21 279 |
Description
| Code ISIN | IE00B8BVCK12 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0055 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI World 100% Hedged to CHF Net Total Return Index - CHF |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
30/11/2012
|
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (CHF) | 2,35 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 2,35 Md |
| Encours 3 mois | 2,35 Md |
| Encours 6 mois | 2,35 Md |
| Encours 12 mois | 2,35 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















