|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 64,84 USD | -0,93% |
|
-3,30% | +23,62% |
| Mois en cours | -1,59% | ||
| 1 mois | -0,41% |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés de pays émergents.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 340,00TWD | -2,09% | +50,97% | 9,38% | ||
| 411,80HKD | -2,28% | -31,25% | 4,15% | ||
| 339 500,00KRW | -5,30% | +183,15% | 3,44% | ||
| 1 318,10INR | +0,34% | -16,07% | 1,44% | ||
| 1 041,20INR | -1,46% | -35,55% | 0,99% | ||
| 1 387,50INR | +1,01% | +3,32% | 0,98% | ||
| 64,25HKD | -2,80% | -37,80% | 0,97% | ||
| 248,50TWD | -3,50% | +7,81% | 0,94% | ||
| 2 673 000,00KRW | -8,36% | +310,60% | 0,9% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/06/26 | 64.84 $US | -0,93% | 9 224 |
| 25/06/26 | 65.45 $US | +0,97% | 13 473 |
| 24/06/26 | 64.82 $US | -0,18% | 10 250 |
| 23/06/26 | 64.94 $US | -5,00% | 23 733 |
| 22/06/26 | 68.36 $US | +1,95% | 17 591 |
Autres places de cotation
Cours en différé Swiss Exchange
Dernière mise à jour Le 26 juin 2026 à 17:36
Description
| Code ISIN | IE00B4L5YC18 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.18% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
25/09/2009
|
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 8,63 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 7,65 Md |
| Encours 3 mois | 6,04 Md |
| Encours 6 mois | 5,2 Md |
| Encours 12 mois | 4,29 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















