|
Temps Différé
London S.E.
11:42:08 17/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,637 USD | +0,08% |
|
+0,06% | +3,12% |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Haussière | Haussière | Haussière |
| Résistance | 6,637 | 6,637 | 6,636 |
| Ecart / Rés. | -0,05% | -0,05% | -0,03% |
| Ecart / Supp. | +0,18% | +1,19% | +2,42% |
| Support | 6,622 | 6,556 | 6,477 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















