|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,28 EUR | +1,15% |
|
-1,70% | -0,56% |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés immobilières cotées et de Real Estate Investment Trusts (REITS) de pays européens développés, à l'exclusion du Royaume-Uni, qui respectent également des critères de rendement des dividendes.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,41EUR | +1,66% | -12,75% | 13,71% | ||
| 102,45EUR | +1,69% | +10,45% | 8,63% | ||
| 130,10CHF | +0,77% | +5,60% | 8,22% | ||
| 143,80CHF | +0,21% | +0,21% | 5,65% | ||
| 35,84EUR | +0,79% | +6,22% | 5% | ||
| 14,90EUR | +1,50% | +19,87% | 3,67% | ||
| 53,35EUR | +0,95% | -14,30% | 3,62% | ||
| 21,82EUR | +0,37% | -1,36% | 3,26% | ||
| 69,75EUR | +0,72% | -13,78% | 2,7% | ||
| 214,50CHF | +0,94% | +5,15% | 2,59% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 30.29 € | +1,15% | 10 898 |
| 08/07/26 | 29.94 € | -2,84% | 29 895 |
| 07/07/26 | 30.82 € | +0,18% | 3 929 |
| 06/07/26 | 30.76 € | -0,49% | 87 295 |
| 03/07/26 | 30.91 € | +0,32% | 1 742 |
Autres places de cotation
Temps réel Euronext Amsterdam
Dernière mise à jour Le 09 juillet 2026 à 17:55
Description
| Code ISIN | IE00B0M63284 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.40% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Secteur | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Dividend+ Net of Tax Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
04/11/2005
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 1,01 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 924 M |
| Encours 3 mois | 921 M |
| Encours 6 mois | 1,01 Md |
| Encours 12 mois | 1,02 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















