|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:13 20/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,036 EUR | -1,95% |
|
-6,18% | +10,41% |
Répartition de la composition
Répartition pondérée des lignes de l'ETF
Top 3 pays
Top 3 secteurs
Tailles de capitalisation
Composition: iShares Ageing Population UCITS ETF - USD
c029918eeea38d36f380215cac68c.fCZ-hr4VuPeXd7rJmaPMzRz9UBa4oOjCxdU64TKhWMo.EXEfw45R-7XiKNX8wfSnvVKlOkLXlbK09-d5p1HxEvoGVjCw3VrShK4W0Q
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 610,00ILa | -0,30% | +26,02% | - | 12,54 Md | 0,86% | ||
| 234,96USD | -1,77% | - | - | 27,86 Md | 0,78% | ||
| 368,15USD | -2,68% | - | - | 9,09 Md | 0,75% | ||
| 62,17USD | -9,44% | - | - | 55,98 Md | 0,74% | ||
| 50,78USD | -1,32% | - | - | 7,07 Md | 0,7% | ||
| 94,02USD | -1,03% | - | - | 41,6 Md | 0,7% | ||
| 920,69USD | -0,19% | - | - | 92,39 Md | 0,7% | ||
| 36,97CHF | -3,75% | - | - | 133 Md | 0,69% | ||
| 90,48CAD | -2,99% | - | - | 39,6 Md | 0,68% | ||
| 66,89USD | -2,49% | - | - | 8,86 Md | 0,68% | ||
| 114,62USD | -1,07% | - | - | 23,36 Md | 0,67% | ||
| 3 469,00DKK | -0,80% | +71,14% | 32,26 Md | 0,66% | |||
| 129,36USD | -4,66% | - | - | 6,8 Md | 0,65% | ||
| 39,68USD | -3,34% | - | - | 7,56 Md | 0,64% | ||
| 90,72CAD | -2,55% | - | - | 56,52 Md | 0,64% | ||
| 33,98HKD | -2,86% | - | - | 20,28 Md | 0,63% | ||
| 270,47USD | +1,25% | - | - | 651 Md | 0,63% | ||
| 931,60GBX | -1,15% | - | - | 29,85 Md | 0,62% | ||
| 249,59USD | +1,00% | - | - | 36,89 Md | 0,62% | ||
| 239 000,00KRW | -6,46% | +51,65% | - | 31,99 Md | 0,62% | ||
| 133,72USD | +0,69% | - | - | 330 Md | 0,61% | ||
| 475,57USD | +3,31% | - | - | 99,34 Md | 0,61% | ||
| 22 885,00JPY | -2,91% | -3,38% | 47,8 Md | 0,61% | |||
| 263,19USD | -0,15% | - | - | 20,95 Md | 0,61% | ||
| 206,94CAD | -1,95% | - | - | 12,59 Md | 0,6% | ||
| 179,43USD | +2,54% | - | - | 10,34 Md | 0,6% | ||
| 91,35USD | -1,82% | - | - | 10,41 Md | 0,6% | ||
| 127,12USD | -1,88% | - | - | 8,4 Md | 0,59% | ||
| 1 042,00GBX | -3,61% | - | - | 6,75 Md | 0,59% | ||
| 86,55USD | -0,52% | - | - | 45,77 Md | 0,58% | ||
| 13,72BRL | -2,21% | - | - | 4,03 Md | 0,58% | ||
| 65,38CHF | -3,85% | - | - | 16,03 Md | 0,58% | ||
| 80,84USD | +1,00% | - | - | 103 Md | 0,58% | ||
| 464,00SEK | -0,81% | - | - | 15,81 Md | 0,56% | ||
| 176,32USD | -0,15% | - | - | 10,2 Md | 0,56% | ||
| 56,42USD | -3,27% | - | - | 4,71 Md | 0,56% | ||
| 237,31USD | -0,33% | - | - | 14,04 Md | 0,56% | ||
| 151,65USD | -1,26% | - | - | 11,44 Md | 0,56% | ||
| 127,76CHF | +0,41% | - | - | 288 Md | 0,56% | ||
| 74,97ZAR | -2,04% | - | - | 8,97 Md | 0,55% | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















