|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,231 EUR | +0,64% |
|
-0,03% | +14,14% |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Neutre | Haussière | Neutre |
| Résistance | 7,68 | 7,68 | 7,514 |
| Ecart / Rés. | -5,85% | -5,85% | -3,77% |
| Ecart / Supp. | +6,34% | +6,34% | +19,38% |
| Support | 6,8 | 6,8 | 6,057 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















