|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,10 USD | -0,05% |
|
-0,10% | -1,00% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Franklin Short Duration U.S. Government ETF Dist - USD
| 01/07/2026 | Dividende mensuel 0.30372 USD |
| 01/06/2026 | Dividende mensuel 0.3238 USD |
| 01/05/2026 | Dividende mensuel 0.33861 USD |
| 01/04/2026 | Dividende mensuel 0.3258 USD |
| 02/03/2026 | Dividende mensuel 0.29909 USD |
| 02/02/2026 | Dividende mensuel 0.30307 USD |
| 19/12/2025 | Dividende mensuel 0.41163 USD |
| 01/12/2025 | Dividende mensuel 0.2896 USD |
| 03/11/2025 | Dividende mensuel 0.38732 USD |
| 01/10/2025 | Dividende mensuel 0.34365 USD |
| 02/09/2025 | Dividende mensuel 0.32984 USD |
| 01/08/2025 | Dividende mensuel 0.38464 USD |
| 01/07/2025 | Dividende mensuel 0.32267 USD |
| 02/06/2025 | Dividende mensuel 0.34846 USD |
| 01/05/2025 | Dividende mensuel 0.36678 USD |
| 01/04/2025 | Dividende mensuel 0.34158 USD |
| 03/03/2025 | Dividende mensuel 0.31192 USD |
| 03/02/2025 | Dividende mensuel 0.4109 USD |
| 13/12/2024 | Dividende mensuel 0.35937 USD |
| 02/12/2024 | Dividende mensuel 0.29474 USD |
| 01/11/2024 | Dividende mensuel 0.39145 USD |
| 01/10/2024 | Dividende mensuel 0.352 USD |
| 03/09/2024 | Dividende mensuel 0.35917 USD |
| 01/08/2024 | Dividende mensuel 0.40388 USD |
| 01/07/2024 | Dividende mensuel 0.33026 USD |
| 03/06/2024 | Dividende mensuel 0.3667 USD |
| 01/05/2024 | Dividende mensuel 0.39042 USD |
| 01/04/2024 | Dividende mensuel 0.33963 USD |
| 01/03/2024 | Dividende mensuel 0.34049 USD |
| 01/02/2024 | Dividende mensuel 0.35624 USD |
| 15/12/2023 | Dividende mensuel 0.37072 USD |
| 01/12/2023 | Dividende mensuel 0.32536 USD |
| 01/11/2023 | Dividende mensuel 0.37047 USD |
| 02/10/2023 | Dividende mensuel 0.32566 USD |
| 01/09/2023 | Dividende mensuel 0.34323 USD |
| 01/08/2023 | Dividende mensuel 0.30722 USD |
| 03/07/2023 | Dividende mensuel 0.313 USD |
| 01/06/2023 | Dividende mensuel 0.34247 USD |
| 01/05/2023 | Dividende mensuel 0.2668 USD |
| 03/04/2023 | Dividende mensuel 0.28453 USD |
| 01/03/2023 | Dividende mensuel 0.23892 USD |
| 01/02/2023 | Dividende mensuel 0.23865 USD |
| 16/12/2022 | Dividende mensuel 0.24679 USD |
| 01/12/2022 | Dividende mensuel 0.22567 USD |
| 01/11/2022 | Dividende mensuel 0.19292 USD |
| 03/10/2022 | Dividende mensuel 0.17266 USD |
| 01/09/2022 | Dividende mensuel 0.18762 USD |
| 01/08/2022 | Dividende mensuel 0.10111 USD |
| 01/07/2022 | Dividende mensuel 0.09417 USD |
| 01/06/2022 | Dividende mensuel 0.07112 USD |
| 02/05/2022 | Dividende mensuel 0.0683 USD |
| 01/04/2022 | Dividende mensuel 0.07659 USD |
| 01/03/2022 | Dividende mensuel 0.05639 USD |
| 01/02/2022 | Dividende mensuel 0.05781 USD |
| 17/12/2021 | Dividende mensuel 0.06611 USD |
| 01/12/2021 | Dividende mensuel 0.0667 USD |
| 29/10/2021 | Dividende mensuel 0.06711 USD |
| 30/09/2021 | Dividende mensuel 0.07136 USD |
| 31/08/2021 | Dividende mensuel 0.08558 USD |
| 30/07/2021 | Dividende mensuel 0.07328 USD |
| 30/06/2021 | Dividende mensuel 0.0773 USD |
| 28/05/2021 | Dividende mensuel 0.05486 USD |
| 30/04/2021 | Dividende mensuel 0.07957 USD |
| 31/03/2021 | Dividende mensuel 0.13733 USD |
| 26/02/2021 | Dividende mensuel 0.08638 USD |
| 29/01/2021 | Dividende mensuel 0.0812 USD |
| 30/12/2020 | Dividende mensuel 0.11625 USD |
| 30/11/2020 | Dividende mensuel 0.09855 USD |
| 30/10/2020 | Dividende mensuel 0.11999 USD |
| 30/09/2020 | Dividende mensuel 0.11544 USD |
| 31/08/2020 | Dividende mensuel 0.10565 USD |
| 31/07/2020 | Dividende mensuel 0.11194 USD |
| 30/06/2020 | Dividende mensuel 0.09914 USD |
| 29/05/2020 | Dividende mensuel 0.10572 USD |
| 30/04/2020 | Dividende mensuel 0.09949 USD |
| 31/03/2020 | Dividende mensuel 0.16116 USD |
| 28/02/2020 | Dividende mensuel 0.168 USD |
| 31/01/2020 | Dividende mensuel 0.17706 USD |
| 30/12/2019 | Dividende mensuel 0.2374 USD |
| 29/11/2019 | Dividende mensuel 0.17851 USD |
| 31/10/2019 | Dividende mensuel 0.22288 USD |
| 30/09/2019 | Dividende mensuel 0.20301 USD |
| 30/08/2019 | Dividende mensuel 0.20269 USD |
| 31/07/2019 | Dividende mensuel 0.24824 USD |
| 28/06/2019 | Dividende mensuel 0.20108 USD |
| 31/05/2019 | Dividende mensuel 0.2956 USD |
| 30/04/2019 | Dividende mensuel 0.2267 USD |
| 29/03/2019 | Dividende mensuel 0.3076 USD |
| 28/02/2019 | Dividende mensuel 0.19881 USD |
| 31/01/2019 | Dividende mensuel 0.2079 USD |
| 28/12/2018 | Dividende mensuel 0.2502 USD |
| 30/11/2018 | Dividende mensuel 0.2244 USD |
| 31/10/2018 | Dividende mensuel 0.2193 USD |
| 28/09/2018 | Dividende mensuel 0.20223 USD |
| 31/08/2018 | Dividende mensuel 0.2476 USD |
| 31/07/2018 | Dividende mensuel 0.2339 USD |
| 29/06/2018 | Dividende mensuel 0.2088 USD |
| 31/05/2018 | Dividende mensuel 0.226 USD |
| 30/04/2018 | Dividende mensuel 0.1694 USD |
| 29/03/2018 | Dividende mensuel 0.20594 USD |
| 28/02/2018 | Dividende mensuel 0.16683 USD |
| 31/01/2018 | Dividende mensuel 0.14213 USD |
| 28/12/2017 | Dividende mensuel 0.22319 USD |
| 30/11/2017 | Dividende mensuel 0.21251 USD |
| 31/10/2017 | Dividende mensuel 0.19498 USD |
| 29/09/2017 | Dividende mensuel 0.156 USD |
| 31/08/2017 | Dividende mensuel 0.19582 USD |
| 31/07/2017 | Dividende mensuel 0.18741 USD |
| 30/06/2017 | Dividende mensuel 0.1701 USD |
| 31/05/2017 | Dividende mensuel 0.1675 USD |
| 28/04/2017 | Dividende mensuel 0.17082 USD |
| 31/03/2017 | Dividende mensuel 0.22054 USD |
| 28/02/2017 | Dividende mensuel 0.1423 USD |
| 31/01/2017 | Dividende mensuel 0.10477 USD |
| 28/12/2016 | Dividende mensuel 0.22415 USD |
| 30/11/2016 | Dividende mensuel 0.18412 USD |
| 31/10/2016 | Dividende mensuel 0.14697 USD |
| 30/09/2016 | Dividende mensuel 0.14183 USD |
| 31/08/2016 | Dividende mensuel 0.20929 USD |
| 29/07/2016 | Dividende mensuel 0.19258 USD |
| 30/06/2016 | Dividende mensuel 0.11789 USD |
| 31/05/2016 | Dividende mensuel 0.17189 USD |
| 29/04/2016 | Dividende mensuel 0.14105 USD |
| 31/03/2016 | Dividende mensuel 0.1626 USD |
| 29/02/2016 | Dividende mensuel 0.09876 USD |
| 29/01/2016 | Dividende mensuel 0.08029 USD |
| 29/12/2015 | Dividende mensuel 0.18173 USD |
| 30/11/2015 | Dividende mensuel 0.113 USD |
| 30/10/2015 | 0.12145 USD |
| 30/09/2015 | 0.1388 USD |
| 31/08/2015 | 0.12366 USD |
| 31/07/2015 | 0.13082 USD |
| 30/06/2015 | 0.06866 USD |
| 29/05/2015 | 0.15132 USD |
| 30/04/2015 | 0.18322 USD |
| 31/03/2015 | 0.10369 USD |
| 27/02/2015 | 0.08758 USD |
| 30/01/2015 | 0.09061 CHF |
| 29/12/2014 | 0.1558 USD |
| 28/11/2014 | 0.13723 USD |
| 31/10/2014 | 0.14626 USD |
| 30/09/2014 | 0.14173 USD |
| 29/08/2014 | 0.15483 USD |
| 31/07/2014 | 0.18111 USD |
| 30/06/2014 | 0.14893 USD |
| 30/05/2014 | 0.16915 USD |
| 30/04/2014 | 0.17343 USD |
| 31/03/2014 | 0.18557 USD |
| 28/02/2014 | 0.14785 USD |
| 31/01/2014 | 0.1555 USD |
| 27/12/2013 | 0.1559 USD |
| 29/11/2013 | 0.1169 USD |
- Bourse
- ETF
- ETF FTSD
- Graphiques Franklin Short Duration U.S. Government ETF Dist - USD
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















