|
Marché Fermé -
18:43:11 01/10/2026
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1 janv.
|
|
28,08 CAD
|
+1,19%
|
|
+1,89%
|
-
|
| | | | | |
|---|
| | 19,29USD | +3,82% | -26,15% |
-
| | | 64,47USD | -0,02% | -19,08% |
-
| | | 7,430USD | +0,41% | -72,20% |
-
| | | 2,760USD | -2,47% | -49,45% |
-
| | | 228,30USD | -0,78% | +11,09% |
-
| | | 30,02USD | +0,98% | -21,72% |
-
| | | 19,73USD | +0,61% | +55,72% |
-
| | | 13,62USD | -3,34% | -17,05% |
-
| | | 3,640USD | +6,74% | -42,77% |
-
| | | 326,44USD | +1,79% | +47,44% |
-
| | | 63,77USD | +0,93% | -6,07% |
-
| | | 1,810USD | +6,47% | -44,31% |
-
| | | 210,31USD | -0,31% | -7,65% |
-
| | | 34,36USD | -3,89% | +71,37% |
-
| | | 62,28USD | +1,63% | -14,77% |
-
| | | 12,78USD | -2,81% | +4,33% |
-
| | | 21,48USD | +0,85% | -18,23% |
-
| | | 93,97USD | +0,88% | +27,59% |
-
| | | 426,69USD | +0,78% | -8,60% |
-
| | | 27,50USD | +9,13% | -29,47% |
-
| | | 119,33USD | -0,56% | +223,39% |
-
| | | 131,53USD | +1,58% | +23,33% |
-
| | | 78,89USD | +1,77% | +21,50% |
-
| | | 5,390USD | -0,92% | -33,37% |
-
| | | 11,18USD | -0,75% | -52,94% |
-
| | | 17,89CAD | -1,87% | +45,80% |
-
| | | 33,17USD | -1,72% | +45,04% |
-
| | | 25,18CAD | +0,24% | +9,96% |
-
| | | 58,79USD | +5,70% | +76,44% |
-
| | | 6,510USD | -0,61% | +1,88% |
-
| | | 100,95CAD | +0,21% | +6,61% |
-
| | | 102,27USD | +1,99% | +8,73% |
-
| | | 4,390USD | +1,39% | +79,18% |
-
| | | 8,700USD | +1,99% | +0,23% |
-
| | | 32,48USD | -0,73% | -32,54% |
-
| | | 51,29USD | +1,18% | +25,16% |
-
| | | 268,22USD | -4,65% | -60,19% | 2,8% | | | 12,90USD | +7,05% | -33,09% | 2,54% | | | 81,94USD | +0,29% | -34,34% | 2,49% | | | 117,97USD | +1,45% | +20,50% | 2,49% | | | 454,04USD | +2,34% | +77,87% | 2,48% | | | 87,98CAD | +1,49% | -22,84% | 2,47% | |
| Code ISIN |
CA00435W1041
|
|---|
|
Frais de gestion (TER)
|
0.0395
|
|---|
|
Catégories d'actif
|
Actions
|
|---|
|
Zones géographiques
| |
|---|
|
Devise
| |
|---|
|
Société de gestion
| |
|---|
|
Politique de dividendes
|
Distribution
|
|---|
|
Juridiction
| | |
Date de création
|
10/05/2019
| |
Objectif géographique
| |
|
Encours (CAD)
|
47,57 M
|
|---|
|
Encours 1 mois
|
47,57 M
|
|---|
|
Encours 3 mois
|
47,57 M
|
|---|
|
Encours 6 mois
|
47,57 M
|
|---|
|
Encours 12 mois
|
47,57 M
|
|---|
LIMITE QUOTIDIENNE GRATUITE ATTEINTE
Pour continuer votre navigation, Inscrivez-vous !
Augmentez votre limite de page quotidienne
Créez vos propres listes de valeurs
Recevez des alertes sur l'actualité des sociétés
Accédez au Stock Screener « découverte » (30.000 entreprises couvertes)
Créez votre compte gratuit
Devenez membre et rejoignez plus d'1 million d'investisseurs actifs
Sélectionnez votre édition Toutes les informations financières adaptées au niveau national |