Transactions d'initiés ZON OPTIMUS Euronext Lisbonne
Actions
PTZON0AM0006
Services intégrés de télécommunications
|
Cours en clôture
Euronext Lisbonne
|
||
| - PTS | - |
|
| 23/07 | NOS, S.G.P.S., S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 12/05 | Transcript : NOS, S.G.P.S., S.A., Q1 2026 Earnings Call, May 12, 2026 |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour ZON OPTIMUS
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 6 880 | 4,17 | 28,69 k | 0,0013% | ||
| 19.06.25 | Vente | Directeur general | 22 356 | 4,25 | 95,01 k | 0,0043% | ||
| 19.06.25 | Vente | Responsable conformite | 9 373 | 4,41 | 41,33 k | 0,0018% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 37 410 | 4,48 | 168 k | 0,0073% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 3 620 | 4,16 | 15,06 k | 0,0007% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 20 906 | 4,45 | 93,03 k | 0,0041% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 7 511 | 4,17 | 31,32 k | 0,0015% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 5 480 | 4,15 | 22,74 k | 0,0011% | ||
| 19.06.25 | Achat | Administrateur | 22 748 | 4,44 | 101 k | 0,0044% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 14 961 | 4,18 | 62,46 k | 0,0029% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 6 897 | 4,16 | 28,73 k | 0,0013% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 3 144 | 4,16 | 13,08 k | 0,0006% | ||
| 19.06.25 | Achat | Directeur general | 40 262 | 4,44 | 179 k | 0,0078% | ||
| 19.06.25 | Achat | Administrateur | 10 374 | 4,44 | 46,01 k | 0,0020% | ||
| 19.06.25 | Achat | Administrateur | 21 184 | 4,44 | 93,95 k | 0,0041% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 11 620 | 4,42 | 51,3 k | 0,0023% | ||
| 19.06.25 | Achat | Responsable conformite | 10 232 | 4,44 | 45,38 k | 0,0020% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 2 392 | 4,16 | 9,94 k | 0,0005% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 4 589 | 4,42 | 20,28 k | 0,0009% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 20 938 | 4,30 | 90,14 k | 0,0041% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 13 851 | 4,16 | 57,55 k | 0,0027% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 3 578 | 4,16 | 14,88 k | 0,0007% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 14 708 | 4,16 | 61,19 k | 0,0029% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 27 715 | 4,15 | 115 k | 0,0054% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 26 184 | 4,15 | 109 k | 0,0051% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 6 539 | 4,42 | 28,94 k | 0,0013% | ||
| 19.06.25 | Vente | Directeur general | 90 000 | 4,12 | 371 k | 0,0175% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 2 244 | 4,16 | 9,32 k | 0,0004% | ||
| 19.06.25 | Vente | Responsable conformite | 15 627 | 4,42 | 68,99 k | 0,0030% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 10 374 | 4,41 | 45,75 k | 0,0020% | ||
| 19.06.25 | Achat | Administrateur | 19 619 | 4,44 | 87,01 k | 0,0038% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 9 580 | 4,16 | 39,9 k | 0,0019% | ||
| 19.06.25 | Vente | Directeur general | 30 000 | 4,14 | 124 k | 0,0058% | ||
| 19.06.25 | Vente | Administrateur | 3 451 | 4,16 | 14,37 k | 0,0007% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 4 286 | 3,45 | 14,8 k | 0,0008% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 7 543 | 3,44 | 25,95 k | 0,0015% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 6 793 | 3,46 | 23,48 k | 0,0013% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 10 550 | 3,44 | 36,31 k | 0,0020% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 18 793 | 3,45 | 64,8 k | 0,0036% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 6 446 | 3,45 | 22,21 k | 0,0013% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 2 377 | 3,45 | 8,21 k | 0,0005% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 7 543 | 3,44 | 25,95 k | 0,0015% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 10 011 | 3,45 | 34,54 k | 0,0019% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 10 550 | 3,44 | 36,31 k | 0,0020% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 2 377 | 3,45 | 8,21 k | 0,0005% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 10 011 | 3,45 | 34,54 k | 0,0019% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 4 286 | 3,45 | 14,8 k | 0,0008% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 6 793 | 3,46 | 23,48 k | 0,0013% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 6 446 | 3,45 | 22,21 k | 0,0013% | ||
| 26.07.23 | Vente | Administrateur | 10 201 | 3,44 | 35,13 k | 0,0020% | ||
- Bourse
- Actions
- Action NOS
- Action
- Société ZON OPTIMUS
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















