Cours Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd
Actions
600325
CNE000001GR5
Développement et opérations immobilières
|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,390 CNY | +3,02% |
|
-8,08% | -43,36% |
| 30/06 | Huafa Properties cède le promoteur immobilier du projet Zhuhai Duhui Siji | MT |
| 29/04 | Zhuhai Huafa Properties : perte nette de 946,4 millions de yuans au premier trimestre | RE |
| Capitalisation | 6,44 Md 957 M 819 M 765 M 702 M 1,32 Md 91,58 Md 1,34 Md 9,07 Md 3,54 Md 45,89 Md 3,59 Md 3,52 Md 152 Md | PER 2026 * |
-2,15x | PER 2027 * | 8,39x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6,44 Md 957 M 819 M 765 M 702 M 1,32 Md 91,58 Md 1,34 Md 9,07 Md 3,54 Md 45,89 Md 3,59 Md 3,52 Md 152 Md | VE / CA 2026 * |
0,09x | VE / CA 2027 * | 0,12x |
| Flottant |
63,81% | Rendement 2026 * |
-
| Rendement 2027 * | - |
| 1 jour | +3,02% | ||
| 1 semaine | -8,08% | ||
| Mois en cours | -6,27% | ||
| 1 mois | +0,42% | ||
| 3 mois | -22,90% | ||
| 6 mois | -44,03% | ||
| Année en cours | -43,36% |
| 1 semaine | 2,3 | 2,51 | |
| 1 mois | 2,3 | 2,66 | |
| Année en cours | 2,22 | 4,74 | |
| 1 an | 2,22 | 5,74 | |
| 3 ans | 2,22 | 11,66 | |
| 5 ans | 2,22 | 12,67 | |
| 10 ans | 2,22 | 12,67 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yin Chen
PSD | President | 55 | 13/07/2015 |
Yongjun Yang
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 23/04/2025 |
Geying Dai
COO | Directeur des opérations | 57 | 22/03/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Wei Guo Yu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 14/05/2004 |
Yin Chen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 30/06/2015 |
Yan Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 17/05/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,02% | -8,08% | -52,10% | -77,79% | 928 M | ||
| +3,74% | +6,04% | +37,64% | +41,14% | 44,42 Md | ||
| +3,16% | +0,69% | +11,66% | +10,82% | 31,07 Md | ||
| +1,83% | -0,11% | +14,93% | +114,58% | 27,43 Md | ||
| +0,36% | -1,95% | -26,02% | +63,13% | 26,52 Md | ||
| +2,97% | +2,65% | -8,11% | +49,87% | 24,57 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | -35,59% | -62,23% | 20,68 Md | ||
| +1,31% | +0,30% | +25,84% | +9,55% | 20,51 Md | ||
| +1,36% | +2,83% | -0,70% | -12,00% | 19,49 Md | ||
| +3,36% | -0,65% | +7,07% | +93,87% | 19,08 Md | ||
| Moyenne | +2,11% | -0,89% | -2,54% | +23,09% | 23,47 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,20% | -0,74% | +6,06% | +36,64% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 72,88 Md 10,84 Md 9,28 Md 8,66 Md 7,94 Md 14,93 Md 1 037 Md 15,22 Md 103 Md 40,03 Md 520 Md 40,69 Md 39,8 Md 1 720 Md | 55,71 Md 8,28 Md 7,09 Md 6,62 Md 6,07 Md 11,41 Md 793 Md 11,63 Md 78,5 Md 30,6 Md 397 Md 31,1 Md 30,42 Md 1 315 Md |
| Résultat net | -3,05 Md -454 M -389 M -363 M -333 M -625 M -43,45 Md -638 M -4,3 Md -1,68 Md -21,77 Md -1,7 Md -1,67 Md -72,09 Md | 777 M 116 M 98,91 M 92,28 M 84,68 M 159 M 11,05 Md 162 M 1,09 Md 427 M 5,54 Md 434 M 424 M 18,34 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
16 003
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 2.390 CNY | +3,02% | 111 351 500 |
| 19/08/26 | 2.320 CNY | -1,28% | 54 834 408 |
| 18/08/26 | 2.350 CNY | -1,26% | 52 111 084 |
| 17/08/26 | 2.380 CNY | -0,83% | 58 864 400 |
| 14/08/26 | 2.400 CNY | -4,00% | 115 073 600 |
Vente
Achat

Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
2
Dernier Cours de Cloture
2,390CNY
Objectif de cours Moyen
5,670CNY
Ecart / Objectif Moyen
+137,24%
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















