Instrument Inactif
Cotations Yungtay Engineering Co., Ltd.
Actions
1507
TW0001507002
Equipements électriques lourds
Place de cotation
Taiwan S.E.
1507 64,80 NT$
-0,15%
6,89 M
NT$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes |
|---|
Performances
| 1 jour | -0,15% |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (TWD)
892 950 467
Capitalisation (USD)
892 950 467
Nombre d'employés
5 191
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Flottant
14.84 %
Capitalisation flottante (TWD)
133 203 350
Capitalisation flottante (USD)
133 203 350
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.59%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
64,78
Moyenne mobile 20 jours
64,71
Moyenne mobile 50 jours
64,58
Moyenne mobile 100 jours
64,51
Ecart cours / (MMA5)
-0,03%
Ecart cours / (MMA20)
-0,14%
Ecart cours / (MMA50)
-0,34%
Ecart cours / (MMA100)
-0,45%
RSI 9 jours
56,57
RSI 14 jours
56,57
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,15% | +0,15% | - | - | 893 M | ||
| 0,00% | -1,16% | -10,19% | +39,47% | 34,04 Md | ||
| -0,43% | -2,72% | -5,75% | +24,85% | 31,15 Md | ||
| -0,38% | -0,74% | -17,68% | -15,58% | 27,21 Md | ||
| +0,91% | -2,36% | +20,78% | +109,05% | 13,42 Md | ||
| +0,89% | -0,50% | -30,04% | +18,91% | 2,42 Md | ||
| -0,40% | -4,20% | -20,44% | +25,50% | 2,41 Md | ||
| +0,27% | -0,79% | -3,10% | +67,75% | 1,99 Md | ||
| +0,75% | -0,99% | -27,17% | -39,96% | 1,65 Md | ||
| +0,04% | -14,78% | +400,15% | +383,24% | 1,33 Md | ||
| Moyenne | +0,20% | -3,65% | +34,06% | +68,14% | 11,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,20% | -1,69% | -3,18% | +33,25% |
Historique de Cours: Yungtay Engineering Co., Ltd.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2022 | +0,62% | ||
| 2021 | +2,71% | ||
| 2020 | -2,49% | ||
| 2019 | +8,61% | ||
| 2018 | +23,20% | ||
| 2017 | +7,13% | ||
| 2016 | -5,48% | ||
| 2015 | -40,16% | ||
| 2014 | -7,25% | ||
| 2013 | +59,81% | ||
| 2012 | +17,32% | ||
| 2011 | +4,11% | ||
| 2010 | +72,10% | ||
| 2009 | +105,24% | ||
| 2008 | -50,89% | ||
| 2007 | +21,10% | ||
| 2006 | -1,42% | ||
| 2005 | +10,16% | ||
| 2004 | -8,57% | ||
| 2003 | -14,29% | ||
| 2002 | +92,16% | ||
| 2001 | +19,72% | ||
| 2000 | -44,24% | ||
| 1999 | -42,47% | ||
| 1998 | -27,68% | ||
| 1997 | -15,83% | ||
| 1996 | +3,12% | ||
| 1995 | -49,61% | ||
| 1994 | +2,61% | ||
| 1993 | +33,04% | ||
| 1992 | -29,06% |
















