Notations sectorielles Xingye Leather Technology Co., Ltd.
Actions
002674
CNE100001DB5
Textiles et Cuirs
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
31/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,80 CNY | -0,36% |
|
-12,34% | +66,00% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 465 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 447 M | - | - | - | ||||||
| 440 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 420 M | - | - | - | - | - | ||||
| 344 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 173 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 157 M | - | - | - | - | - | ||||
| 139 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 115 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 111 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69,91 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 57,27 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 309,91 M | ||||||||
| Moyenne pondérée par Capi. |
- Bourse
- Actions
- Action 002674
- Secteur Xingye Leather Technology Co., Ltd.
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















