|
Cours en clôture
Taipei Exchange
02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,35 TWD | +0,99% |
|
+0,66% | -22,67% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technology Hardware and Equipment Distribution | ||||||||||
Development and Sale of Wireless Networks and Computer Peripheral Products | 9,44 Md | 9,7 Md | 8,43 Md | 9,06 Md | 10,03 Md | |||||
Total des actifs | 2,68 Md | 3,33 Md | 3,04 Md | 2,98 Md | 3,84 Md | |||||
Charges d'intérêts | -2,66 M | -6,41 M | -12,77 M | -13,71 M | -19,37 M | |||||
Charge d'impôt | 17,05 M | 8,37 M | -822 k | 7,42 M | 9,43 M | |||||
CAPEX | -13,56 M | -15,68 M | -13,89 M | -6,59 M | -3,39 M | |||||
EBT | 71,38 M | 41,72 M | 20,16 M | 42,5 M | 45,41 M | |||||
Résultat Brut | 413 M | 408 M | 369 M | 438 M | 504 M | |||||
D&A | 24,29 M | 26,67 M | 30,73 M | 33,33 M | 37,32 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 43,5 M | 46,13 M | 3,61 M | 29,12 M | 43,96 M | |||||
Revenu net | 54,33 M | 33,35 M | 20,98 M | 35,08 M | 35,98 M |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan | 9,43 Md | 9,7 Md | 8,42 Md | 9,05 Md | 10,02 Md | |||||
| - | - | - | - | 306 k | ||||||
Vietnam | - | - | - | - | 2 M | |||||
Hong Kong and Mainland China | 4,06 M | - | 5,02 M | 16,91 M | 306 k | |||||
| - | - | - | - | 2 M | ||||||
| - | - | - | - | 10,02 Md |
- Bourse
- Actions
- Action 6118
- Finances Xander International Corp.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















