|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0210 AUD | +5,00% |
|
+5,00% | -38,24% |
| Période Fiscale: Juin | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût des marchandises vendues, total | - | 4,77 k | - | - | 1,73 M | ||
Résultat Brut | - | -4,77 k | - | - | -1,73 M | ||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 27,26 k | 818 k | 1,32 M | 1,27 M | 1,24 M | ||
Rémunération à base d'actions (IS) | - | 902 k | 346 k | 183 k | 671 k | ||
Dépréciation et amortissement - (IS) | - | 69,23 k | 388 k | 490 k | 426 k | ||
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS) | - | - | - | 301 k | 30,82 M | ||
Autres dépenses de fonctionnement | - | 91,06 k | 210 k | 203 k | 167 k | ||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 27,26 k | 1,88 M | 2,26 M | 2,44 M | 33,32 M | ||
Résultat d'Exploitation | -27,26 k | -1,89 M | -2,26 M | -2,44 M | -35,05 M | ||
Intérêts payés, total | - | -5,54 k | -14,21 k | -9,3 k | -45,81 k | ||
Intérêts perçus et revenus des placements | - | 36,11 k | 217 k | 121 k | 40,91 k | ||
Charges d'intérêt nettes | - | 30,57 k | 203 k | 112 k | -4,9 k | ||
Autres produits non opérationnels | - | -189 k | 613 | 31,79 k | 130 k | ||
EBT, hors éléments non courants | -27,26 k | -2,04 M | -2,06 M | -2,3 M | -34,93 M | ||
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | - | - | - | - | 1,16 M | ||
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | - | - | - | - | - | ||
Autres éléments non courants | - | - | - | - | - | ||
EBT, elements non courants inclus | -27,26 k | -2,04 M | -2,06 M | -2,3 M | -33,77 M | ||
Résultat des activités poursuivies | -27,26 k | -2,04 M | -2,06 M | -2,3 M | -33,77 M | ||
Résultat net part du groupe | -27,26 k | -2,04 M | -2,06 M | -2,3 M | -33,77 M | ||
Résultat net | -27,26 k | -2,04 M | -2,06 M | -2,3 M | -33,77 M | ||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -27,26 k | -2,04 M | -2,06 M | -2,3 M | -33,77 M | ||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -27,26 k | -2,04 M | -2,06 M | -2,3 M | -33,77 M | ||
Éléments par action | |||||||
Bénéfice net par action - de base | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | ||
BPA de base - Activités poursuivies | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | ||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 130 M | 173 M | 255 M | 301 M | 470 M | ||
Bénéfice net par action - dilué | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | ||
BPA dilué - Activités poursuivies | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | ||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 130 M | 173 M | 255 M | 301 M | 470 M | ||
BPA de base normalisé | -0 | -0,01 | -0,01 | -0 | -0,05 | ||
BPA dilué normalisé | -0 | -0,01 | -0,01 | -0 | -0,05 | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
EBITDA | - | -1,86 M | -2,01 M | -1,78 M | -3,91 M | ||
EBITA | -27,26 k | -1,89 M | -2,26 M | -2,44 M | -35,05 M | ||
EBIT | -27,26 k | -1,89 M | -2,26 M | -2,44 M | -35,05 M | ||
Impôts intérieurs courants | - | - | - | - | 0 | ||
Total des impôts courants | - | - | - | - | 0 | ||
Impôts intérieurs différés | - | - | - | - | 0 | ||
Total des impôts différés | - | - | - | - | 0 | ||
Résultat net normalisé | -17,04 k | -1,28 M | -1,29 M | -1,44 M | -21,83 M | ||
Intérêts sur la dette à long terme | - | 7,39 k | 14,21 k | 9,3 k | 9,48 k | ||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||||||
Dépenses générales et administratives | 23,94 k | 436 k | 511 k | 587 k | 618 k | ||
Charges locatives nettes, total | - | - | - | - | - | ||
Rémunération payée en actions, autres (total) | - | 902 k | 346 k | 183 k | 671 k | ||
Total des rémunérations fondées sur des actions | - | 902 k | 346 k | 183 k | 671 k |
- Bourse
- Actions
- Action WIN
- Finances WIN Metals Ltd
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















