Instrument Inactif
Cours Waterloo Brewing Ltd. Other OTC
Actions
BIBLF
CA94155W1059
Brasseurs
OTC Markets Traded| 1 jour | -1,52% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,52% | -3,64% | - | - | 105 M | ||
| +0,11% | +0,96% | +133,66% | +3 863,03% | 333 Md | ||
| -1,21% | -4,28% | +35,76% | +40,34% | 166 Md | ||
| -0,73% | -2,50% | +11,83% | -14,70% | 48,91 Md | ||
| -1,75% | +2,43% | -21,81% | -50,70% | 23,18 Md | ||
| -0,34% | -0,75% | +20,37% | -4,23% | 22,78 Md | ||
| -2,63% | -3,33% | +12,84% | -8,29% | 20,24 Md | ||
| -0,50% | +1,17% | -14,81% | -6,61% | 15,72 Md | ||
| -1,60% | +1,24% | +42,36% | +49,66% | 15,35 Md | ||
| 0,00% | -1,75% | -23,67% | -64,59% | 10,89 Md | ||
| Moyenne | -1,02% | +0,52% | +21,84% | +422,66% | 72,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,51% | +0,19% | +78,36% | +1 967,98% |
Employés
-
Secteur
Brasseurs
















