Valorisations sectorielles Walsin Lihwa Corporation LUXEMBOURG S.E.
Actions
WLSR1
US9331331002
Equipements et composants électriques
|
Cours en clôture
LUXEMBOURG S.E.
21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,70 USD | +1,74% |
|
-4,10% | +15,84% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5x | 4.66x | 3x | 1.72x | 13.49x | 17.89x | 0,82% | 42,31 Md | ||
| 45.51x | 13.26x | 0.1x | 6.44x | 34.46x | 38.29x | - | 8,64 Md | ||
| 19.61x | 2.83x | -2.52x | 1.02x | 8.51x | 12.73x | 2,2% | 7,24 Md | ||
| 14.13x | 1.68x | 0.13x | 0.36x | 5.86x | 7.31x | 0,86% | 5,79 Md | ||
| 59.22x | 7.99x | 2.51x | 4.37x | 42.29x | 45.46x | 0,11% | 5,53 Md | ||
| 17.92x | 4.33x | 0.51x | 2.14x | 12.14x | 13.59x | 1,66% | 5,46 Md | ||
| 13.84x | 4.23x | 2.38x | 1.59x | 12.27x | 12.75x | 3,01% | 4,21 Md | ||
| 16.38x | 2.96x | 0.47x | 1.95x | 11.2x | 12.35x | 1,89% | 4,17 Md | ||
| 53.41x | 2.96x | 5.26x | 1.25x | 20.47x | 24.59x | - | 3,76 Md | ||
| 45.6x | 10.24x | 0.97x | 2.66x | 30.06x | 34.07x | 0,33% | 3,45 Md | ||
| 24.74x | - | 0.84x | - | - | - | - | 2,77 Md | ||
| 32.29x | 4.62x | 0.34x | - | - | - | 0,14% | 2,68 Md | ||
| 18.76x | 3.67x | 1.15x | 1.3x | 10.57x | 13.16x | 2% | 2,59 Md | ||
| Moyenne | 29,84x | 5,28x | 1,16x | 2,25x | 18,30x | 21,11x | 1,3% | 7,58 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 28,92x | 5,30x | 1,71x | 2,21x | 16,86x | 20,36x | 1,11% |
- Bourse
- Actions
- Action 1605
- Action WLSR1
- Secteur Walsin Lihwa Corporation
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















