Valorisation de l'Entreprise: WAI HUNG

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capitalisation 1 499,6 2 034 1 056 514,6 514,6 31,81
Variation - 307,22% -48,1% -51,26% 0% -93,82%
Valeur Entreprise 1 481,2 2 064 1 132 591,5 572,8 88,62
Variation - 329,05% -45,18% -47,73% -3,16% -84,53%
PER 12,2x 44,5x -4,56x -7,29x -18,5x -0,65x
PBR 1,92x 6,64x 14,2x 41x -32,4x -0,49x
PEG - 3,9x 0x 0,1x 0,3x -0x
Capitalisation / CA 1,39x 4,02x 4,05x 9,43x 4,86x 3,6x
Valeur Entreprise / CA 1,34x 4,08x 4,35x 10,8x 5,41x 10x
Valeur Entreprise / EBITDA 8,88x 38,6x -5,44x -8,69x -24,5x -1,82x
Valeur Entreprise / EBIT 8,99x 39,2x -5,42x -8,62x -24,2x -1,81x
Valeur Entreprise / FCF -3x -33,7x 21,4x 38,8x 19,2x 6,07x
FCF Yield -33,3% -2,97% 4,67% 2,57% 5,22% 16,5%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 0,8215 0,9146 -4,628 -1,398 -0,5506 -0,8079
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 359,8 506,3 260,4 54,59 105,8 8,83
EBITDA 1 54,18 53,43 -208,1 -68,06 -23,35 -48,72
EBIT 1 53,53 52,63 -208,8 -68,6 -23,72 -48,97
Résultat net 1 37,92 45,73 -231,4 -70,56 -27,79 -48,92
Endettement Net 1 -18,39 30,13 75,99 76,94 58,25 56,81
Cours de référence 2 9,991 40,685 21,114 10,197 10,197 0,525
Nbr de Titres (en Milliers) 50 000 50 000 50 000 50 465 50 465 60 558
Date de publication 15.04.20 16.04.21 15.01.24 15.01.24 29.04.24 05.12.25
1MOP en Millions2MOP
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
27.29x2.21x13.52x1,5% 6 Md
6.36x0.22x2.45x6,53% 2,96 Md
21.45x0.96x9.77x1,79% 1,14 Md
12.38x1.06x7.44x5,67% 740 M
10.27x - - - 710 M
Moyenne 15,55x 1,11x 8,30x 3,87% 2,31 Md
Moyenne pondérée par Capi. 19,35x 1,45x 9,69x 3,19%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA