|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:03 10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 69,55 USD | -0,57% |
|
-1,46% | +8,06% |
1 Fonds positionnés sur W. P. Carey Inc.
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| VISIO BCI GLOBAL PROPERTY B | Non | 0,00% | 3.78M ZAR |
ETFs positionnés sur W. P. Carey Inc.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +11,44% | -.--% | 44 934 M€ | ||
| +9,59% | -.--% | 512 M€ | ||
| +11,81% | -.--% | 27 154 M€ | ||
| +9,56% | -.--% | 28 M€ | ||
| +5,72% | -.--% | 49 M€ | ||
| +1,14% | -.--% | 51 M€ | ||
| +11,61% | -.--% | 1 896 M€ | ||
| +8,94% | -.--% | 66 M€ | ||
| +11,60% | -.--% | 27 376 M€ | ||
| +12,94% | -.--% | 750 M€ | ||
| +7,97% | 7,92% | 54 M€ | ||
| +4,81% | 4,16% | 116 M€ | ||
| +7,89% | 2,17% | 25 M€ | ||
| +9,96% | 1,83% | 473 M€ | ||
| +8,93% | 1,52% | 7 651 M€ | ||
| +11,39% | 1,43% | 43 M€ | ||
| -2,06% | 1,42% | 109 M€ | ||
| +9,98% | 1,36% | 679 M€ | ||
| +12,75% | 1,35% | 4 603 M€ | ||
| +6,90% | 1,35% | 746 M€ | ||
| +10,24% | 1,28% | 73 M€ | ||
| +11,13% | 1,26% | 20 M€ | ||
| +12,63% | 1,25% | 197 M€ | ||
| +6,48% | 1,21% | 4 532 M€ | ||
| +4,68% | 1,16% | 510 M€ | ||
| +10,39% | 1,15% | 11 273 M€ | ||
| +9,42% | 1,13% | 2 877 M€ | ||
| -.--% | 1,12% | 10 M€ | ||
| +8,40% | 1,01% | 59 M€ | ||
| +12,92% | 1,01% | 124 M€ | ||
| +6,14% | 1% | 1 468 M€ | ||
| +7,95% | 0,97% | 1 285 M€ | ||
| +5,87% | 0,96% | 376 M€ | ||
| +10,27% | 0,95% | 1 369 M€ | ||
| +13,56% | 0,93% | 6 M€ |
Employés
199
- Bourse
- Actions
- Action WPC
- Fonds et ETFs W. P. Carey Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















