|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 35,28 USD | +4,94% |
|
+10,63% | -5,11% |
| 17:41 | Transcript : Vontier Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 | |
| 16:53 | Vontier Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 3 juillet 2026 | CI |
BNA & Dividende: Vontier Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,075 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| Taux de rendement | 0,24% | 0,52% | 0,29% | 0,27% | 0,27% | 0,3% | 0,3% | 0,36% |
| BNA 2 | 2,43 | 2,49 | 2,42 | 2,75 | 2,76 | 3,005 | 3,35 | 3,85 |
| Taux de distribution | 3,09% | 4,02% | 4,13% | 3,64% | 3,62% | 3,33% | 2,99% | 3,12% |
| Cours de référence 2 | 30,73 | 19,33 | 34,55 | 36,47 | 37,18 | 33,62 | 33,62 | 33,62 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 169 060 | 157 993 | 154 328 | 150 200 | 145 100 | 140 800 | - | - |
| Date de publication | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | 13.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
Dividendes passés: Vontier Corporation
| 04/06/2026 | Détachement de dividende - 0.025 USD | 06:00 |
| 05/03/2026 | Détachement de dividende - 0.025 USD | 06:00 |
| 20/11/2025 | Détachement de dividende - 0.025 USD | 06:00 |
| 04/09/2025 | Détachement de dividende - 0.025 USD | 06:00 |
Evénements à venir: Vontier Corporation
| Aujourd'hui | Présentation des résultats | 14:30 | |
| Aujourd'hui | Publication des résultats | Q2 2026 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3% | 0,3% | 11.19x | 3.16x | 1.97x | ||
| 0,72% | 0,83% | 38.59x | 5.5x | 13.66x | ||
| -.--% | -.--% | 29.62x | 7.26x | 1.37x | ||
| 1,65% | 2,06% | 48x | 13.93x | 7.2x | ||
| 1,28% | 1,48% | 24.65x | 2.55x | 2.07x | ||
| 1,45% | 1,54% | 33.21x | 1.51x | 2.31x | ||
| -.--% | -.--% | 32.72x | 2.8x | 4.99x | ||
| 1,36% | 1,35% | 11.1x | 4.13x | 6.18x | ||
| 0,69% | 0,77% | 33.21x | 5.97x | 5.08x | ||
| -.--% | -.--% | 24.28x | 4.78x | 3.17x | ||
| Moyenne | 0,74% | 0,83% | 28,66x | 5,16x | 4,80x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,8% | 0,92% | 33,21x | 5,69x | 7,25x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















