|
Temps Différé
Warsaw S.E.
17:55:53 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6040 PLN | +2,37% |
|
-0,17% | -17,49% |
| 13/05 | Vivid Games : perte nette de 0.68 million de zlotys au premier trimestre | RE |
| 13/05 | Vivid Games S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 8,92 M | ||
| -.--% | -.--% | -89.55x | 4.46x | 1.53x | 7.93x | -117.74x | 9,86 Md | ||
| 6,18% | 7,05% | 11.26x | 2.59x | 4.39x | 8.31x | 8.35x | 7,06 Md | ||
| -.--% | -.--% | 29.52x | 5.83x | 4.9x | 24.62x | 111.08x | 3,58 Md | ||
| 1,28% | 1,4% | 12.79x | 1.79x | 1.54x | 7.62x | 8.29x | 2,38 Md | ||
| 2,79% | 2,85% | 6.28x | 1.04x | 1.06x | 6.48x | 8.6x | 1,53 Md | ||
| -.--% | -.--% | -8.78x | 0.95x | 4.24x | -33.69x | -19.37x | 768 M | ||
| 5,62% | 5,8% | 5.92x | 0.45x | -0.16x | -1.46x | -1.68x | 714 M | ||
| 8,54% | 6,44% | 13.05x | 2.42x | 2.35x | 6.99x | 9.78x | 447 M | ||
| Moyenne | 3,05% | 2,94% | -2,44x | 2,44x | 2,48x | 3,35x | 0,91x | 2,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,23% | 2,45% | -24,86x | 3,46x | 2,77x | 8,70x | -25,96x |
- Bourse
- Actions
- Action VVD
- Secteur Vivid Games S.A.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















