Instrument Inactif
Cours Vision Deal HK Acquisition Corp.
Actions
7827
KYG9491B1059
Sociétés holdings
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Lin Feng
CEO | Directeur Général | 40 | 14/02/2022 |
Weiwei Zhang
DFI | Directeur Financier/CFO | 36 | 14/02/2022 |
Yiqing Yan
CIO | Directeur en chef des Investissements | 40 | 14/02/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Lin Feng
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 40 | 14/02/2022 |
Lishu Lou
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 44 | 14/02/2022 |
| Directeur/Membre du Conseil | 66 | 14/02/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 47,93 M | ||
| +2,32% | -6,16% | - | - | 687 M | ||
| +0,15% | +0,20% | - | - | 648 M | ||
| 0,00% | -0,48% | - | - | 601 M | ||
| 0,00% | -0,15% | +0,98% | - | 589 M | ||
| +2,33% | -0,96% | +292,36% | -72,74% | 586 M | ||
| -0,09% | -0,98% | +3,34% | - | 551 M | ||
| +0,05% | -0,20% | - | - | 502 M | ||
| +0,50% | +0,30% | - | - | 500 M | ||
| Moyenne | +0,58% | -2,75% | +98,89% | -72,74% | 583 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,70% | -2,89% | +100,72% | -72,74% |
Employés
-
Secteur
Sociétés holdings
















