|
Cours en clôture
HANOI S.E.
16/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19 300,00 VND | 0,00% |
|
0,00% | -8,10% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | +1,58% | -10,23% | -8,10% | -10,23% | -0,52% | -7,66% | -36,51% | 5,57 M | ||
| -3,67% | -7,51% | -10,90% | -6,33% | +6,97% | +16,78% | +14,37% | -39,24% | +42,83% | 15,57 Md | ||
| -2,11% | -1,90% | -8,00% | +7,06% | -7,08% | +3,48% | -6,55% | -22,65% | +115,99% | 13,09 Md | ||
| -3,67% | -5,77% | -11,53% | +0,27% | +2,65% | +11,57% | +20,80% | -0,49% | +94,80% | 11,8 Md | ||
| -0,27% | -3,89% | -2,71% | +3,69% | +6,70% | +16,36% | +62,07% | +32,95% | +83,48% | 11,24 Md | ||
| -1,96% | +0,43% | +7,00% | +10,94% | -1,82% | +9,80% | -8,45% | -30,79% | +29,35% | 9,63 Md | ||
| +12,48% | +2,22% | -8,00% | +23,83% | +15,00% | +9,92% | +1 049,41% | +19 878,28% | +4 742,11% | 4,79 Md | ||
| -1,77% | -0,10% | -5,79% | +18,40% | +22,33% | +38,84% | +25,16% | +29,67% | +67,79% | 4,46 Md | ||
| -4,58% | -8,07% | -16,37% | -16,09% | -12,19% | -15,62% | -18,41% | -9,70% | +42,17% | 3,93 Md | ||
| 0,00% | -0,55% | -5,08% | -6,55% | +1,50% | -7,51% | -9,67% | -7,35% | +12,85% | 2,82 Md | ||
| -0,90% | -2,35% | -4,56% | +2,05% | -3,86% | +3,65% | +7,09% | +0,35% | -5,05% | 1,8 Md | ||
| +0,69% | +1,02% | +0,23% | -8,42% | +11,34% | -0,28% | +63,44% | +31,52% | +121,62% | 1,41 Md | ||
| +0,44% | +1,95% | +3,66% | +20,78% | +8,45% | +12,21% | +89,63% | +32,71% | +58,51% | 1,14 Md | ||
| +8,04% | +8,04% | +56,74% | +138,19% | -67,82% | -69,05% | +620,24% | - | - | 1,02 Md | ||
| -2,00% | +20,69% | +28,32% | +16,40% | +0,98% | +26,58% | - | - | - | 815 M | ||
| +0,47% | +10,55% | +10,29% | -13,28% | +38,65% | +21,31% | +7,85% | +12,32% | - | 584 M | ||
| -1,76% | +14,11% | +8,86% | +15,00% | +9,59% | -4,70% | -7,20% | +257,18% | +136,03% | 564 M | ||
| +1,19% | +10,10% | -1,85% | +12,91% | +13,27% | +20,74% | -24,38% | -54,30% | - | 524 M | ||
| -0,95% | -1,89% | +1,22% | +10,93% | -16,97% | -25,71% | -33,01% | -68,24% | -63,38% | 444 M | ||
| +1,01% | +0,34% | +0,67% | +8,73% | -13,58% | -20,90% | -29,65% | -17,40% | +49,50% | 430 M | ||
| Moyenne | +0,03% | +2,91% | +2,19% | +11,41% | +0,30% | +1,86% | +95,91% | +1 112,06% | +343,25% | 4,3 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,28% | -0,12% | -4,98% | +5,16% | +2,38% | +9,67% | +80,17% | +1 123,23% | +337,33% |
- Bourse
- Actions
- Action VBC
- Secteur Vinh Plastic and Bags
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















