|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
20:09:10 01/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,770 CAD | -1,07% |
|
-0,36% | -13,17% |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour VerticalScope Holdings Inc.
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.26 | Achat | Directeur juridique | -8 012 | 2,98 | -23,88 k | 0,0427% | ||
| 15.07.26 | Option | Administrateur | 6 757 | 2,63 | 17,77 k | 0,0360% | ||
| 15.07.26 | Option | Administrateur | 13 514 | 2,63 | 35,54 k | 0,0719% | ||
| 15.07.26 | Option | Administrateur | 10 135 | 2,63 | 26,66 k | 0,0540% | ||
| 15.07.26 | Option | Administrateur | 10 135 | 2,63 | 26,66 k | 0,0540% | ||
| 04.06.26 | Option | Directeur technique | 21 250 | 2,80 | 59,5 k | 0,1135% | ||
| 29.05.26 | Achat | Directeur general | 1 800 | 2,87 | 5,17 k | 0,0096% | ||
| 28.05.26 | Achat | Directeur financier | 1 000 | 2,80 | 2,8 k | 0,0053% | ||
| 21.05.26 | Achat | Directeur general | 12 800 | 2,82 | 36,1 k | 0,0684% | ||
| 29.04.26 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 29.04.26 | Option | Administrateur | 2 891 | 2,90 | 8,38 k | 0,0154% | ||
| 17.04.26 | Option | Administrateur | 11 962 | 2,90 | 34,69 k | 0,0639% | ||
| 17.04.26 | Option | Administrateur | 8 971 | 2,90 | 26,02 k | 0,0479% | ||
| 17.04.26 | Option | Administrateur | 5 981 | 2,90 | 17,34 k | 0,0319% | ||
| 27.03.26 | Achat | Directeur financier | 1 000 | 2,99 | 2,99 k | 0,0054% | ||
| 27.03.26 | Achat | Directeur general | 2 800 | 2,95 | 8,26 k | 0,0150% | ||
| 11.03.26 | Tax | Fondateur | 180 000 | - | - | 0,9650% | ||
| 10.03.26 | Achat | Directeur general | 11 700 | 3,10 | 36,27 k | 0,0627% | ||
| 09.01.26 | Option | Directeur juridique | 17 000 | 3,23 | 54,91 k | 0,0916% | ||
| 09.01.26 | Option | Directeur juridique | 17 000 | - | - | 0,0916% | ||
| 09.01.26 | Option | Directeur general | 23 500 | 3,23 | 75,9 k | 0,1267% | ||
| 09.01.26 | Option | Administrateur | 8 224 | 3,12 | 25,66 k | 0,0443% | ||
| 09.01.26 | Option | Directeur financier | 17 000 | - | - | 0,0916% | ||
| 09.01.26 | Option | Directeur general | 23 500 | - | - | 0,1267% | ||
| 09.01.26 | Option | Administrateur | 10 965 | 3,12 | 34,21 k | 0,0591% | ||
| 09.01.26 | Option | Directeur financier | 17 000 | 3,23 | 54,91 k | 0,0916% | ||
| 09.01.26 | Option | Administrateur | 8 224 | 3,12 | 25,66 k | 0,0443% | ||
| 09.01.26 | Option | Administrateur | 5 482 | 3,12 | 17,1 k | 0,0295% | ||
| 20.11.25 | Achat | Directeur financier | 1 000 | 3,00 | 3 k | 0,0054% | ||
| 14.11.25 | Achat | Directeur juridique | 8 500 | 3,00 | 25,5 k | 0,0459% | ||
| 11.11.25 | Achat | Directeur general | 11 500 | 3,50 | 40,25 k | 0,0621% | ||
| 16.10.25 | Option | Administrateur | 10 823 | 3,21 | 34,74 k | 0,0587% | ||
| 15.10.25 | Option | Administrateur | 5 411 | 3,21 | 17,37 k | 0,0293% | ||
| 15.10.25 | Option | Administrateur | 8 117 | 3,21 | 26,06 k | 0,0440% | ||
| 15.10.25 | Option | Administrateur | 8 117 | 3,21 | 26,06 k | 0,0440% | ||
| 30.09.25 | Achat | Directeur general | 10 000 | 3,28 | 32,8 k | 0,0542% | ||
| 26.09.25 | Achat | Directeur financier | 1 420 | 3,22 | 4,57 k | 0,0077% | ||
| 05.09.25 | Option | Directeur technique | 63 750 | - | - | 0,3456% | ||
| 05.09.25 | Autre | Directeur technique | 0 | - | - | 0% | ||
| 05.09.25 | Autre | Directeur des operations | 0 | - | - | 0% | ||
| 05.09.25 | Option | Directeur financier | 50 000 | 6,00 | 300 k | 0,2711% | ||
| 05.09.25 | Option | Directeur financier | 75 000 | - | - | 0,4066% | ||
| 05.09.25 | Option | Directeur des operations | 75 000 | - | - | 0,4066% | ||
| 05.09.25 | Option | Directeur des operations | 50 000 | 6,00 | 300 k | 0,2711% | ||
| 05.09.25 | Option | Directeur technique | 42 500 | 6,00 | 255 k | 0,2304% | ||
| 05.09.25 | Autre | Directeur des operations | 0 | - | - | 0% | ||
| 05.09.25 | Autre | Directeur financier | 0 | - | - | 0% | ||
| 05.09.25 | Autre | Directeur technique | 0 | - | - | 0% | ||
| 04.09.25 | Option | Directeur juridique | 48 750 | - | - | 0,2643% | ||
| 04.09.25 | Option | Directeur juridique | 32 500 | 6,00 | 195 k | 0,1762% | ||
- Bourse
- Actions
- Action FORA
- Société VerticalScope Holdings Inc.
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















